Cuba national teamGL敗退
CUPCONCACAF Gold Cup 20022002/01/19 – 2002/02/02
SQUAD · 18 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Odelín Molina(27歳) | GK | — |
| 2 | Alexander Driggs(28歳) | CB | — |
| 3 | Yenier Márquez(23歳) | CB | — |
| 4 | Mario Rodríguez(24歳) | CB | — |
| 5 | Alexánder Cruzata(27歳) | CB | — |
| 6 | Mario Pedraza(28歳) | CB | — |
| 7 | Raciel Torres(20歳) | CH | — |
| 8 | Miguel Ángel Gandara(27歳) | CH | — |
| 9 | Lázaro Dalcourt(30歳) | CH | Cuba |
| 10 | Alberto Delgado(23歳) | CF | Cuba |
| 11 | Ariel Betancourt(31歳) | CF | Cuba |
| 12 | Alexis Avilés(29歳) | GK | — |
| 13 | Silvio Pedro Miñoso(25歳) | CB | — |
| 14 | Jorge Ramírez(24歳) | CH | — |
| 17 | Liván Pérez(25歳) | CH | — |
| 18 | Rey Ángel Martínez(21歳) | CF | Cuba |
| 19 | Maykel Galindo(21歳) | CF | — |
| 22 | René Estrada(24歳) | CH | Cuba |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし