Spain national team銀メダル
CUPOlympics 20002000/09/13 – 2000/09/30
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Aranzubia(21歳) | GK | Spain1部 11位 |
| 2 | Mari Lacruz(22歳) | RSB | Spain1部 11位 |
| 3 | Joan Capdevila(22歳) | LSB | Spain1部 1位 |
| 4 | Carlos Marchena(21歳) | CB | Portugal1部 3位 |
| 5 | Unai Vergara(23歳) | CB | Spain1部 7位 |
| 6 | David Albelda(23歳) | DH | Spain1部 3位 |
| 7 | Miguel Ángel Angulo(23歳) | ST | Spain1部 3位 |
| 8 | Xavi(20歳) | CH | Spain1部 2位 |
| 9 | José Mari(21歳) | CF | Italy1部 3位 |
| 10 | Gabri(21歳) | DH | Spain1部 2位 |
| 11 | Jordi Ferrón(22歳) | RSB | Spain1部 4位 |
| 12 | Carles Puyol(22歳) | CB | Spain1部 2位 |
| 13 | Albert Luque(22歳) | LWG | Spain1部 10位 |
| 14 | Iván Amaya(22歳) | CB | Spain1部 19位 |
| 15 | Ismael Ruiz(23歳) | CH | Spain1部 15位 |
| 16 | Toni Velamazán(23歳) | RSH | Spain1部 14位 |
| 17 | Raúl Tamudo(22歳) | CF | Spain1部 14位 |
| 18 | Felip Ortiz(23歳) | GK | Spain |
| 19 | Javier Dorado(22歳) | LSB | Spain2部 4位 |
| 20 | Iván Ania(22歳) | LSH | Spain1部 16位 |
| 21 | Jesuli(22歳) | OH | Spain1部 7位 |
| 22 | César Laínez(23歳) | GK | Spain1部 4位 |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし