Colombia national team準優勝
CUPCONCACAF Gold Cup 20002000/02/12 – 2000/02/27
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Calero(28歳) | GK | Colombia |
| 2 | Andrés Mosquera(21歳) | CB | Colombia |
| 3 | Roberto Cortés(22歳) | LSB | Colombia |
| 4 | Carlos Asprilla(29歳) | CB | Colombia |
| 5 | Gonzalo Martínez(24歳) | RSB | Colombia |
| 6 | Jorge Bolaño(22歳) | CH | Italy1部 5位 |
| 7 | Héctor Hurtado(24歳) | CF | Colombia |
| 8 | Franky Oviedo(26歳) | CH | Colombia |
| 9 | Edwin Congo(23歳) | CF | Spain1部 8位 |
| 10 | Faustino Asprilla(30歳) | CF | Brazil |
| 11 | Martín Zapata(29歳) | OH | Ecuador |
| 12 | Juan Carlos Henao(28歳) | GK | Colombia |
| 13 | Iván López(21歳) | CB | Colombia |
| 14 | John Wilmar Pérez(30歳) | DH | United States |
| 15 | Gerardo Bedoya(24歳) | LSB | Colombia |
| 16 | Bonner Mosquera(29歳) | CB | Colombia |
| 17 | Mayer Candelo(23歳) | OH | Colombia |
| 18 | Jairo Castillo(22歳) | CF | Colombia |
| 19 | Arley Dinas(25歳) | CB | Colombia |
| 20 | Víctor Bonilla(29歳) | CF | Spain2部 4位 |
| 21 | Andrés Chitiva(20歳) | LSH | Colombia |
| 22 | Diego Gómez(27歳) | GK | Colombia |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし