Angola national teamGL敗退
CUPAfrica Cup of Nations 19981998/02/07 – 1998/02/28
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurito(20歳) | RWG | — |
| 2 | Bodunha(23歳) | RSB | Angola |
| 3 | Raúl Barbosa(25歳) | RSB | Portugal2部 8位 |
| 4 | Hélder Vicente(22歳) | CB | Angola |
| 5 | António Neto(26歳) | CB | Angola |
| 6 | Paulo Silva(22歳) | CF | Angola |
| 7 | Paulão(28歳) | RWG | Portugal1部 15位 |
| 8 | Carlos Pedro(28歳) | CH | Portugal2部 10位 |
| 9 | Sousa(30歳) | DH | Portugal1部 11位 |
| 10 | Akwá(20歳) | CF | Portugal1部 15位 |
| 11 | Lito Vidigal(28歳) | RSB | Portugal1部 18位 |
| 12 | Nando(32歳) | GK | Angola |
| 13 | Aurélio Soares(23歳) | CB | Portugal1部 15位 |
| 14 | Quinzinho(23歳) | CF | Portugal1部 9位 |
| 15 | Simão(35歳) | CH | — |
| 16 | Zito(26歳) | LWG | Portugal1部 16位 |
| 17 | Luís Miguel(26歳) | RSB | Portugal1部 4位 |
| 18 | Miguel Pereira(22歳) | CF | Germany1部 5位 |
| 19 | Cachaizamba(24歳) | CH | — |
| 20 | Julião Kutonda(32歳) | CB | Angola |
| 21 | Assis(23歳) | CF | — |
| 22 | Lázaro Oliveira(30歳) | OH | Portugal1部 7位 |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし