Nigeria national team4位
CUPKing Fahd Cup 19951995/01/06 – 1995/01/13
SQUAD · 20 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rufai(31歳) | GK | Portugal1部 5位 |
| 2 | Augustine Eguavoen(29歳) | CB | Spain2部 20位 |
| 3 | Ben Iroha(25歳) | LSB | Netherlands1部 6位 |
| 4 | Stephen Keshi(32歳) | CB | Unknown |
| 5 | Uche Okechukwu(27歳) | CB | Turkey |
| 6 | Momodu Mutairu(18歳) | CF | — |
| 7 | Barnabas Imenger(19歳) | CH | — |
| 8 | Mutiu Adepoju(24歳) | CH | Spain1部 12位 |
| 9 | Dominic Iorfa(26歳) | CF | England2部 13位 |
| 10 | Jay-Jay Okocha(21歳) | OH | Germany1部 9位 |
| 11 | Emmanuel Amunike(24歳) | LWG | Portugal1部 2位 |
| 12 | Samson Siasia(27歳) | RWG | France1部 1位 |
| 13 | Sunday Oliseh(20歳) | DH | Italy1部 17位 |
| 14 | Daniel Amokachi(22歳) | CF | England1部 15位 |
| 15 | Bolaji Douglas(26歳) | CH | — |
| 16 | Ike Shorunmu(27歳) | GK | — |
| 17 | Sam Pam(26歳) | CB | Nigeria |
| 18 | Efan Ekoku(27歳) | CF | England |
| 19 | Michael Emenalo(29歳) | LSB | England2部 24位 |
| 20 | Uche Okafor(27歳) | CB | Israel |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし