South Africa national team準優勝
CUPAfrica Cup of Nations 19981998/02/07 – 1998/02/28
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Baloyi(23歳) | GK | South Africa |
| 2 | Andrew Rabutla(26歳) | CB | Greece |
| 3 | David Nyathi(28歳) | LSB | Switzerland |
| 4 | Willem Jackson(25歳) | CB | South Africa |
| 5 | Mark Fish(23歳) | CB | England1部 18位 |
| 6 | Philemon Masinga(28歳) | CF | Italy1部 11位 |
| 7 | Alex Bapela(28歳) | CH | South Africa |
| 8 | Dumisa Ngobe(24歳) | CH | South Africa |
| 9 | Aaron Mokoena(17歳) | CB | South Africa |
| 10 | John Moshoeu(32歳) | OH | Turkey |
| 11 | Helman Mkhalele(28歳) | LWG | Turkey |
| 12 | Brendan Augustine(26歳) | RWG | Austria |
| 13 | Pollen Ndlanya(27歳) | CF | Turkey |
| 14 | Quinton Fortune(20歳) | LSB | Spain1部 7位 |
| 15 | Thabo Mooki(23歳) | CH | South Africa |
| 16 | Simon Gopane(27歳) | GK | South Africa |
| 17 | Benni McCarthy(20歳) | CF | Netherlands1部 1位 |
| 18 | John Moeti(31歳) | DH | South Africa |
| 19 | Lucas Radebe(28歳) | CB | England1部 5位 |
| 20 | Brandon Silent(25歳) | CH | South Africa |
| 21 | Themba Mnguni(24歳) | CB | South Africa |
| 22 | John Tlale(30歳) | GK | South Africa |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし