PLAYER · CB · Serbia and Montenegro
Niša Saveljić
CB
NATIONALITYSerbia and Montenegro
BORN1970-02-23
POSITIONCB
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Niša Saveljić | 23 | CB | Serbia | — | |
| 1993-1994 2nd | Niša Saveljić | 23 | CB | Serbia | — | |
| 1994-1995 1st | Niša Saveljić | 24 | CB | Serbia | — | |
| 1994-1995 2nd | Niša Saveljić | 24 | CB | Serbia | — | |
| 1995-1996 1st | Niša Saveljić | 25 | CB | Serbia | — | |
| 1995-1996 2nd | Niša Saveljić | 25 | CB | Serbia | — | |
| 1996-1997 1st | Niša Saveljić | 26 | CB | Serbia | — | |
| 1996-1997 2nd | Niša Saveljić | 26 | CB | Serbia | — | |
| 1997-1998 1st | Niša Saveljić | 27 | CB | France1部 5位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Niša Saveljić | 27 | CB | France1部 5位 | — | |
| 1998-1999 1st | Niša Saveljić | 28 | CB | France1部 1位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Niša Saveljić | 28 | CB | France1部 1位 | — | |
| 1999-2000 1st | Niša Saveljić | 29 | CB | France1部 4位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Niša Saveljić | 29 | CB | France1部 4位 | — | |
| 2000-2001 1st | Niša Saveljić | 30 | CB | France1部 4位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Niša Saveljić | 30 | CB | G. Bordeaux(〜03/08) France1部 4位 | — | |
Niša Saveljić | 30 | CB | Partizan(03/09〜) Serbia | — | ||
| 2001-2002 1st | Niša Saveljić | 31 | CB | France1部 8位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Niša Saveljić | 31 | CB | France1部 8位 | — | |
| 2002-2003 1st | Niša Saveljić | 32 | CB | France1部 5位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Niša Saveljić | 32 | CB | France1部 5位 | — | |
| 2003-2004 1st | Niša Saveljić | 33 | CB | France1部 17位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Niša Saveljić | 33 | CB | France1部 18位 | — | |
| 2004-2005 1st | Niša Saveljić | 34 | CB | France1部 20位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Niša Saveljić | 34 | CB | France1部 20位 | — | |
| 2005-2006 1st | Niša Saveljić | 35 | CB | Serbia | — | |
| 2005-2006 2nd | Niša Saveljić | 35 | CB | Serbia | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameNiša Saveljić
Full nameNiša Saveljić
Name (JP)ニシャ・サヴェリッチ
Birthday1970-02-23
PositionCB
NationalitySerbia and Montenegro
CUP PARTICIPATION
出場大会
1998 FIFA World Cup1 edition—
EURO20001 edition—