PLAYER · RSB · Denmark
Thomas Helveg
RSB
NATIONALITYDenmark
BORN1971-06-24
POSITIONRSB
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Thomas Helveg | 22 | RSB | Italy1部 16位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Thomas Helveg | 22 | RSB | Italy1部 16位 | — | |
| 1994-1995 1st | Thomas Helveg | 23 | RSB | Italy2部 2位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Thomas Helveg | 23 | RSB | Italy2部 2位 | — | |
| 1995-1996 1st | Thomas Helveg | 24 | RSB | Italy1部 11位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Thomas Helveg | 24 | RSB | Italy1部 11位 | — | |
| 1996-1997 1st | Thomas Helveg | 25 | RSB | Italy1部 5位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Thomas Helveg | 25 | RSB | Italy1部 5位 | — | |
| 1997-1998 1st | Thomas Helveg | 26 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Thomas Helveg | 26 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 1998-1999 1st | Thomas Helveg | 27 | RSB | Italy1部 1位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Thomas Helveg | 27 | RSB | Italy1部 1位 | — | |
| 1999-2000 1st | Thomas Helveg | 28 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Thomas Helveg | 28 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 2000-2001 1st | Thomas Helveg | 29 | RSB | Italy1部 6位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Thomas Helveg | 29 | RSB | Italy1部 6位 | — | |
| 2001-2002 1st | Thomas Helveg | 30 | RSB | Italy1部 4位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Thomas Helveg | 30 | RSB | Italy1部 4位 | — | |
| 2002-2003 1st | Thomas Helveg | 31 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Thomas Helveg | 31 | RSB | Italy1部 3位 | — | |
| 2003-2004 1st | Thomas Helveg | 32 | RSB | Italy1部 4位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Thomas Helveg | 32 | RSB | Italy1部 4位 | — | |
| 2004-2005 1st | Thomas Helveg | 33 | RSB | England1部 19位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Thomas Helveg | 33 | RSB | England1部 19位 | — | |
| 2005-2006 1st | Thomas Helveg | 34 | RSB | Germany1部 10位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Thomas Helveg | 34 | RSB | Germany1部 10位 | — |
NATIONAL TEAM
5 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameThomas Helveg
Full nameThomas Helveg
Name (JP)トーマス・ヘルヴェグ
Birthday1971-06-24
PositionRSB
NationalityDenmark
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition—
1998 FIFA World Cup1 edition—
EURO20001 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—
EURO20041 edition—