PLAYER · CB · Brazil
Ronaldo Guiaro
CB
NATIONALITYBrazil
BORN1974-02-18
POSITIONCB
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Ronaldo Guiaro | 19 | CB | Brazil | — | |
| 1993-1994 2nd | Ronaldo Guiaro | 19 | CB | Brazil | — | |
| 1994-1995 1st | Ronaldo Guiaro | 20 | CB | Brazil | — | |
| 1994-1995 2nd | Ronaldo Guiaro | 20 | CB | Brazil ← Guarani | — | |
| 1995-1996 1st | Ronaldo Guiaro | 21 | CB | Brazil ← Guarani | — | |
| 1995-1996 2nd | Ronaldo Guiaro | 21 | CB | Brazil | — | |
| 1996-1997 1st | Ronaldo Guiaro | 22 | CB | Brazil | — | |
| 1996-1997 2nd | Ronaldo Guiaro | 22 | CB | Atlético-MG(〜02/28) Brazil | — | |
Ronaldo Guiaro | 22 | CB | Benfica(03/01〜) Portugal1部 3位 | — | ||
| 1997-1998 1st | Ronaldo Guiaro | 23 | CB | Portugal1部 2位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Ronaldo Guiaro | 23 | CB | Portugal1部 2位 | — | |
| 1998-1999 1st | Ronaldo Guiaro | 24 | CB | Portugal1部 3位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Ronaldo Guiaro | 24 | CB | Portugal1部 3位 | — | |
| 1999-2000 1st | Ronaldo Guiaro | 25 | CB | Portugal1部 3位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Ronaldo Guiaro | 25 | CB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2000-2001 1st | Ronaldo Guiaro | 26 | CB | Portugal1部 6位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Ronaldo Guiaro | 26 | CB | Portugal1部 6位 | — | |
| 2001-2002 1st | Ronaldo Guiaro | 27 | CB | Turkey | — | |
| 2001-2002 2nd | Ronaldo Guiaro | 27 | CB | Turkey | — | |
| 2002-2003 1st | Ronaldo Guiaro | 28 | CB | Turkey | — | |
| 2002-2003 2nd | Ronaldo Guiaro | 28 | CB | Turkey | — | |
| 2003-2004 1st | Ronaldo Guiaro | 29 | CB | Turkey | — | |
| 2003-2004 2nd | Ronaldo Guiaro | 29 | CB | Turkey | — | |
| 2004-2005 1st | Ronaldo Guiaro | 30 | CB | Turkey | — | |
| 2004-2005 2nd | Ronaldo Guiaro | 30 | CB | Turkey | — | |
| 2005-2006 1st | Ronaldo Guiaro | 31 | CB | Without Club | — | |
| 2005-2006 2nd | Ronaldo Guiaro | 31 | CB | Brazil | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameRonaldo Guiaro
Full nameRonaldo Guiaro
Name (JP)ロナウド・ギアロ
Birthday1974-02-18
PositionCB
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 19961 edition—