PLAYER · CH · Brazil
Flávio Conceição
Flávio da Conceição
CH
NATIONALITYBrazil
BORN1974-06-12
POSITIONCH
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 25 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Flávio Conceição | 19 | CH | Brazil | — | |
| 1993-1994 2nd | Flávio Conceição | 19 | CH | Rio Branco-SP(〜04/30) Brazil | — | |
Flávio Conceição | 19 | CH | Palmeiras(05/01〜) Brazil | — | ||
| 1994-1995 1st | Flávio Conceição | 20 | CH | Brazil | — | |
| 1994-1995 2nd | Flávio Conceição | 20 | CH | Brazil | — | |
| 1995-1996 1st | Flávio Conceição | 21 | CH | Brazil | — | |
| 1995-1996 2nd | Flávio Conceição | 21 | CH | Brazil | — | |
| 1996-1997 1st | Flávio Conceição | 22 | CH | Spain1部 3位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Flávio Conceição | 22 | CH | Spain1部 3位 | — | |
| 1997-1998 1st | Flávio Conceição | 23 | CH | Spain1部 12位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Flávio Conceição | 23 | CH | Spain1部 12位 | — | |
| 1998-1999 1st | Flávio Conceição | 24 | CH | Spain1部 6位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Flávio Conceição | 24 | CH | Spain1部 6位 | — | |
| 1999-2000 1st | Flávio Conceição | 25 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Flávio Conceição | 25 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 2000-2001 1st | Flávio Conceição | 26 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Flávio Conceição | 26 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 2001-2002 1st | Flávio Conceição | 27 | CH | Spain1部 3位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Flávio Conceição | 27 | CH | Spain1部 3位 | — | |
| 2002-2003 1st | Flávio Conceição | 28 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Flávio Conceição | 28 | CH | Spain1部 1位 | — | |
| 2003-2004 1st | Flávio Conceição | 29 | CH | Germany1部 6位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Flávio Conceição | 29 | CH | Germany1部 6位 | — | |
| 2004-2005 1st | Flávio Conceição | 30 | CH | Turkey | — | |
| 2004-2005 2nd | Flávio Conceição | 30 | CH | Turkey | — | |
| 2005-2006 1st | Flávio Conceição | 31 | CH | Greece | — |
FACT SHEET
選手データ
NameFlávio Conceição
Full nameFlávio da Conceição
Name (JP)フラビオ・コンセイソン
Birthday1974-06-12
PositionCH
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
CONCACAF Gold Cup 19961 edition★ ×1
Olympics 19961 edition—
1997 Copa América1 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 19971 edition★ ×1
CONCACAF Gold Cup 19981 edition—
1999 Copa América1 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 19991 edition★ ×1