PLAYER · CB · Belgium
Philippe Clement
CB
NATIONALITYBelgium
BORN1974-03-22
POSITIONCB
CAREER5 clubs
CAREER
キャリア履歴
5 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Philippe Clement | 19 | CB | Belgium | — | |
| 1993-1994 2nd | Philippe Clement | 19 | CB | Belgium | — | |
| 1994-1995 1st | Philippe Clement | 20 | CB | Belgium | — | |
| 1994-1995 2nd | Philippe Clement | 20 | CB | Belgium | — | |
| 1995-1996 1st | Philippe Clement | 21 | CB | Belgium | — | |
| 1995-1996 2nd | Philippe Clement | 21 | CB | Belgium | — | |
| 1996-1997 1st | Philippe Clement | 22 | CB | Belgium | — | |
| 1996-1997 2nd | Philippe Clement | 22 | CB | Belgium | — | |
| 1997-1998 1st | Philippe Clement | 23 | CB | Belgium | — | |
| 1997-1998 2nd | Philippe Clement | 23 | CB | Belgium | — | |
| 1998-1999 1st | Philippe Clement | 24 | CB | England1部 15位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Philippe Clement | 24 | CB | England1部 15位 | — | |
| 1999-2000 1st | Philippe Clement | 25 | CB | Belgium | — | |
| 1999-2000 2nd | Philippe Clement | 25 | CB | Belgium | — | |
| 2000-2001 1st | Philippe Clement | 26 | CB | Belgium | — | |
| 2000-2001 2nd | Philippe Clement | 26 | CB | Belgium | — | |
| 2001-2002 1st | Philippe Clement | 27 | CB | Belgium | — | |
| 2001-2002 2nd | Philippe Clement | 27 | CB | Belgium | — | |
| 2002-2003 1st | Philippe Clement | 28 | CB | Belgium | — | |
| 2002-2003 2nd | Philippe Clement | 28 | CB | Belgium | — | |
| 2003-2004 1st | Philippe Clement | 29 | CB | Belgium | — | |
| 2003-2004 2nd | Philippe Clement | 29 | CB | Belgium | — | |
| 2004-2005 1st | Philippe Clement | 30 | CB | Belgium | — | |
| 2004-2005 2nd | Philippe Clement | 30 | CB | Belgium | — | |
| 2005-2006 1st | Philippe Clement | 31 | CB | Belgium | — | |
| 2005-2006 2nd | Philippe Clement | 31 | CB | Belgium | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NamePhilippe Clement
Full namePhilippe Clement
Name (JP)フィリップ・クレマン
Birthday1974-03-22
PositionCB
NationalityBelgium
CUP PARTICIPATION
出場大会
1998 FIFA World Cup1 edition—
EURO20001 edition—