PLAYER · LSB · Japan
Toshihiro Hattori
LSB
NATIONALITYJapan
BORN1973-09-23
POSITIONLSB
CAREER4 clubs
CAREER
キャリア履歴
4 clubs · 25 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 2nd | 服部 年宏 | 20 | LSB | Japan1部 7位 | — | |
| 1994-1995 1st | 服部 年宏 | 20 | LSB | Japan1部 7位 | — | |
| 1994-1995 2nd | 服部 年宏 | 21 | LSB | Japan1部 5位 | — | |
| 1995-1996 1st | 服部 年宏 | 21 | LSB | Japan1部 9位 | — | |
| 1995-1996 2nd | 服部 年宏 | 22 | LSB | Japan1部 4位 | — | |
| 1996-1997 1st | 服部 年宏 | 22 | LSB | Japan1部 4位 | — | |
| 1996-1997 2nd | 服部 年宏 | 23 | LSB | Japan1部 6位 | — | |
| 1997-1998 1st | 服部 年宏 | 23 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 1997-1998 2nd | 服部 年宏 | 24 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 1998-1999 1st | 服部 年宏 | 24 | LSB | Japan1部 2位 | — | |
| 1998-1999 2nd | 服部 年宏 | 25 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 1999-2000 1st | 服部 年宏 | 25 | LSB | Japan1部 12位 | — | |
| 1999-2000 2nd | 服部 年宏 | 26 | LSB | Japan1部 3位 | — | |
| 2000-2001 1st | 服部 年宏 | 26 | LSB | Japan1部 3位 | — | |
| 2000-2001 2nd | 服部 年宏 | 27 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 2001-2002 1st | 服部 年宏 | 27 | LSB | Japan1部 2位 | — | |
| 2001-2002 2nd | 服部 年宏 | 28 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 2002-2003 1st | 服部 年宏 | 28 | LSB | Japan1部 1位 | — | |
| 2002-2003 2nd | 服部 年宏 | 29 | LSB | Japan1部 2位 | — | |
| 2003-2004 1st | 服部 年宏 | 29 | LSB | Japan1部 3位 | — | |
| 2003-2004 2nd | 服部 年宏 | 30 | LSB | Japan1部 2位 | — | |
| 2004-2005 1st | 服部 年宏 | 30 | LSB | Japan1部 13位 | — | |
| 2004-2005 2nd | 服部 年宏 | 31 | LSB | Japan1部 6位 | — | |
| 2005-2006 1st | 服部 年宏 | 31 | LSB | Japan1部 6位 | — | |
| 2005-2006 2nd | 服部 年宏 | 32 | LSB | Japan1部 5位 | — |
FACT SHEET
選手データ
NameToshihiro Hattori
Full nameToshihiro Hattori
Name (JP)服部 年宏
Birthday1973-09-23
PositionLSB
NationalityJapan
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 19961 edition—
1996 AFC Asian Cup1 edition—
1998 FIFA World Cup1 edition—
1999 Copa América1 edition—
2000 AFC Asian Cup1 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 20011 edition★ ×1
2002 FIFA World Cup1 edition—
FIFA Confederations Cup 20031 edition—