PLAYER · LSB · Germany
Jörg Heinrich
LSB
NATIONALITYGermany
BORN1969-12-06
POSITIONLSB
CAREER9 clubs
CAREER
キャリア履歴
9 clubs · 25 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Jörg Heinrich | 23 | LSB | Germany | — | |
| 1993-1994 2nd | Jörg Heinrich | 24 | LSB | Germany | — | |
| 1994-1995 1st | Jörg Heinrich | 24 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Jörg Heinrich | 25 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 1995-1996 1st | Jörg Heinrich | 25 | LSB | Germany1部 11位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Jörg Heinrich | 26 | LSB | Germany1部 1位 | — | |
| 1996-1997 1st | Jörg Heinrich | 26 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Jörg Heinrich | 27 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 1997-1998 1st | Jörg Heinrich | 27 | LSB | Germany1部 10位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Jörg Heinrich | 28 | LSB | Germany1部 10位 | — | |
| 1998-1999 1st | Jörg Heinrich | 28 | LSB | Italy1部 3位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Jörg Heinrich | 29 | LSB | Italy1部 3位 | — | |
| 1999-2000 1st | Jörg Heinrich | 29 | LSB | Italy1部 7位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Jörg Heinrich | 30 | LSB | Italy1部 7位 | — | |
| 2000-2001 1st | Jörg Heinrich | 30 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Jörg Heinrich | 31 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 2001-2002 1st | Jörg Heinrich | 31 | LSB | Germany1部 1位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Jörg Heinrich | 32 | LSB | Germany1部 1位 | — | |
| 2002-2003 1st | Jörg Heinrich | 32 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Jörg Heinrich | 33 | LSB | Germany1部 3位 | — | |
| 2003-2004 1st | Jörg Heinrich | 33 | LSB | Germany1部 18位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Jörg Heinrich | 34 | LSB | Germany1部 18位 | — | |
| 2004-2005 1st | Jörg Heinrich | 34 | LSB | Germany | — | |
| 2004-2005 2nd | Jörg Heinrich | 35 | LSB | Germany | — | |
| 2005-2006 1st | Jörg Heinrich | 35 | LSB | Germany | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameJörg Heinrich
Full nameJörg Heinrich
Name (JP)ヨルク・ハインリヒ
Birthday1969-12-06
PositionLSB
NationalityGermany
CUP PARTICIPATION
出場大会
1998 FIFA World Cup1 edition—
FIFA Confederations Cup 19991 edition—