PLAYER · LSB · Portugal
Rui Jorge
Rui Jorge de Sousa Dias Macedo de Oliveira
LSB
NATIONALITYPortugal
BORN1973-03-27
POSITIONLSB
CAREER4 clubs
CAREER
キャリア履歴
4 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Rui Jorge | 20 | LSB | Portugal1部 2位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Rui Jorge | 20 | LSB | Portugal1部 2位 | — | |
| 1994-1995 1st | Rui Jorge | 21 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Rui Jorge | 21 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1995-1996 1st | Rui Jorge | 22 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Rui Jorge | 22 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1996-1997 1st | Rui Jorge | 23 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Rui Jorge | 23 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1997-1998 1st | Rui Jorge | 24 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Rui Jorge | 24 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1998-1999 1st | Rui Jorge | 25 | LSB | Portugal1部 4位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Rui Jorge | 25 | LSB | Portugal1部 4位 | — | |
| 1999-2000 1st | Rui Jorge | 26 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Rui Jorge | 26 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 2000-2001 1st | Rui Jorge | 27 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Rui Jorge | 27 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2001-2002 1st | Rui Jorge | 28 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Rui Jorge | 28 | LSB | Portugal1部 1位 | — | |
| 2002-2003 1st | Rui Jorge | 29 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Rui Jorge | 29 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2003-2004 1st | Rui Jorge | 30 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Rui Jorge | 30 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2004-2005 1st | Rui Jorge | 31 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Rui Jorge | 31 | LSB | Portugal1部 3位 | — | |
| 2005-2006 1st | Rui Jorge | 32 | LSB | Without Club | — | |
| 2005-2006 2nd | Rui Jorge | 32 | LSB | Portugal1部 15位 | — |
NATIONAL TEAM
4 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameRui Jorge
Full nameRui Jorge de Sousa Dias Macedo de Oliveira
Name (JP)ルイ・ジョルジ
Birthday1973-03-27
PositionLSB
NationalityPortugal
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 19961 edition—
EURO20001 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—
EURO20041 edition★ ×1