PLAYER · CF · Portugal
Paulo Alves
CF
NATIONALITYPortugal
BORN1969-12-10
POSITIONCF
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 24 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Paulo Alves | 23 | CF | Braga(〜11/30) Portugal1部 15位 | — | |
Paulo Alves | 23 | CF | Marítimo(12/01〜) Portugal1部 5位 | — | ||
| 1993-1994 2nd | Paulo Alves | 24 | CF | Portugal1部 5位 | — | |
| 1994-1995 1st | Paulo Alves | 24 | CF | Portugal1部 7位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Paulo Alves | 25 | CF | Portugal1部 7位 | — | |
| 1995-1996 1st | Paulo Alves | 25 | CF | Portugal1部 3位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Paulo Alves | 26 | CF | Portugal1部 3位 | — | |
| 1996-1997 1st | Paulo Alves | 26 | CF | Portugal1部 2位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Paulo Alves | 27 | CF | Portugal1部 2位 | — | |
| 1997-1998 1st | Paulo Alves | 27 | CF | Sporting(〜11/16) Portugal1部 4位 | — | |
Paulo Alves | 27 | CF | West Ham(11/17〜) England1部 8位 ← Sporting | — | ||
| 1997-1998 2nd | Paulo Alves | 28 | CF | Portugal1部 4位 | — | |
| 1998-1999 1st | Paulo Alves | 28 | CF | France1部 13位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Paulo Alves | 29 | CF | France1部 13位 | — | |
| 1999-2000 1st | Paulo Alves | 29 | CF | Portugal1部 10位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Paulo Alves | 30 | CF | Portugal1部 10位 | — | |
| 2000-2001 1st | Paulo Alves | 30 | CF | Portugal1部 5位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Paulo Alves | 31 | CF | Portugal1部 5位 | — | |
| 2001-2002 1st | Paulo Alves | 31 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Paulo Alves | 32 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2002-2003 1st | Paulo Alves | 32 | CF | Portugal1部 8位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Paulo Alves | 33 | CF | Portugal1部 8位 | — | |
| 2003-2004 1st | Paulo Alves | 33 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Paulo Alves | 34 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2004-2005 1st | Paulo Alves | 34 | CF | Portugal1部 13位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Paulo Alves | 35 | CF | Portugal1部 13位 | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NamePaulo Alves
Full namePaulo Alves
Name (JP)パウロ・アルヴェス
Birthday1969-12-10
PositionCF
NationalityPortugal
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 19961 edition—