PLAYER · RWG · Sweden
Mattias Jonson
RWG
NATIONALITYSweden
BORN1974-01-16
POSITIONRWG
CAREER5 clubs
CAREER
キャリア履歴
5 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Mattias Jonson | 19 | RWG | Sweden | — | |
| 1993-1994 2nd | Mattias Jonson | 19 | RWG | Sweden | — | |
| 1994-1995 1st | Mattias Jonson | 20 | RWG | Sweden | — | |
| 1994-1995 2nd | Mattias Jonson | 20 | RWG | Sweden | — | |
| 1995-1996 1st | Mattias Jonson | 21 | RWG | Sweden | — | |
| 1995-1996 2nd | Mattias Jonson | 21 | RWG | Sweden | — | |
| 1996-1997 1st | Mattias Jonson | 22 | RWG | Sweden | — | |
| 1996-1997 2nd | Mattias Jonson | 22 | RWG | Sweden | — | |
| 1997-1998 1st | Mattias Jonson | 23 | RWG | Sweden | — | |
| 1997-1998 2nd | Mattias Jonson | 23 | RWG | Sweden | — | |
| 1998-1999 1st | Mattias Jonson | 24 | RWG | Sweden | — | |
| 1998-1999 2nd | Mattias Jonson | 24 | RWG | Sweden | — | |
| 1999-2000 1st | Mattias Jonson | 25 | RWG | Sweden | — | |
| 1999-2000 2nd | Mattias Jonson | 25 | RWG | Denmark | — | |
| 2000-2001 1st | Mattias Jonson | 26 | RWG | Denmark | — | |
| 2000-2001 2nd | Mattias Jonson | 26 | RWG | Denmark | — | |
| 2001-2002 1st | Mattias Jonson | 27 | RWG | Denmark | — | |
| 2001-2002 2nd | Mattias Jonson | 27 | RWG | Denmark | — | |
| 2002-2003 1st | Mattias Jonson | 28 | RWG | Denmark | — | |
| 2002-2003 2nd | Mattias Jonson | 28 | RWG | Denmark | — | |
| 2003-2004 1st | Mattias Jonson | 29 | RWG | Denmark | — | |
| 2003-2004 2nd | Mattias Jonson | 29 | RWG | Denmark | — | |
| 2004-2005 1st | Mattias Jonson | 30 | RWG | England1部 19位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Mattias Jonson | 30 | RWG | England1部 19位 | — | |
| 2005-2006 1st | Mattias Jonson | 31 | RWG | Sweden | — | |
| 2005-2006 2nd | Mattias Jonson | 31 | RWG | Sweden | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameMattias Jonson
Full nameMattias Jonson
Name (JP)マティアス・ヨンソン
Birthday1974-01-16
PositionRWG
NationalitySweden
CUP PARTICIPATION
出場大会
2002 FIFA World Cup1 edition—
EURO20041 edition—
2006 FIFA World Cup1 edition—