PLAYER · CB · Czechia
Jiri Novotny
Jiří Novotný
CB
NATIONALITYCzechia
BORN1970-04-07
POSITIONCB
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Jiri Novotny | 23 | CB | Czechia | — | |
| 1993-1994 2nd | Jiri Novotny | 23 | CB | Czechia | — | |
| 1994-1995 1st | Jiri Novotny | 24 | CB | Czechia | — | |
| 1994-1995 2nd | Jiri Novotny | 24 | CB | Czechia | — | |
| 1995-1996 1st | Jiri Novotny | 25 | CB | Czechia | — | |
| 1995-1996 2nd | Jiri Novotny | 25 | CB | Czechia | — | |
| 1996-1997 1st | Jiri Novotny | 26 | CB | Czechia | — | |
| 1996-1997 2nd | Jiri Novotny | 26 | CB | Czechia | — | |
| 1997-1998 1st | Jiri Novotny | 27 | CB | Czechia | — | |
| 1997-1998 2nd | Jiri Novotny | 27 | CB | Czechia | — | |
| 1998-1999 1st | Jiri Novotny | 28 | CB | Czechia | — | |
| 1998-1999 2nd | Jiri Novotny | 28 | CB | Sparta Prague(〜04/01) Czechia | — | |
Jiri Novotny | 28 | CB | Slovan Liberec(04/02〜) Czechia | — | ||
| 1999-2000 1st | Jiri Novotny | 29 | CB | Czechia | — | |
| 1999-2000 2nd | Jiri Novotny | 29 | CB | Czechia | — | |
| 2000-2001 1st | Jiri Novotny | 30 | CB | Czechia | — | |
| 2000-2001 2nd | Jiri Novotny | 30 | CB | Czechia | — | |
| 2001-2002 1st | Jiri Novotny | 31 | CB | Czechia | — | |
| 2001-2002 2nd | Jiri Novotny | 31 | CB | Czechia | — | |
| 2002-2003 1st | Jiri Novotny | 32 | CB | Czechia | — | |
| 2002-2003 2nd | Jiri Novotny | 32 | CB | Russia | — | |
| 2003-2004 1st | Jiri Novotny | 33 | CB | Russia | — | |
| 2003-2004 2nd | Jiri Novotny | 33 | CB | Russia | — | |
| 2004-2005 1st | Jiri Novotny | 34 | CB | Russia | — | |
| 2004-2005 2nd | Jiri Novotny | 34 | CB | Rubin Kazan(〜03/03) Russia | — | |
Jiri Novotny | 34 | CB | MUS Most 1996(03/04〜) Czechia | — | ||
| 2005-2006 1st | Jiri Novotny | 35 | CB | Czechia | — | |
| 2005-2006 2nd | Jiri Novotny | 35 | CB | Czechia | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameJiri Novotny
Full nameJiří Novotný
Name (JP)イジー・ノボトニー
Birthday1970-04-07
PositionCB
NationalityCzechia
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO20001 edition—