PLAYER · LWG · Portugal
António Folha
LWG
NATIONALITYPortugal
BORN1971-05-21
POSITIONLWG
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 24 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | António Folha | 22 | LWG | Portugal1部 2位 | — | |
| 1993-1994 2nd | António Folha | 22 | LWG | Portugal1部 2位 | — | |
| 1994-1995 1st | António Folha | 23 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1994-1995 2nd | António Folha | 23 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1995-1996 1st | António Folha | 24 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1995-1996 2nd | António Folha | 24 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1996-1997 1st | António Folha | 25 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1996-1997 2nd | António Folha | 25 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1997-1998 1st | António Folha | 26 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1997-1998 2nd | António Folha | 26 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 1998-1999 1st | António Folha | 27 | LWG | Porto(〜09/16) Portugal1部 1位 | — | |
António Folha | 27 | LWG | Standard Liège(09/17〜) Belgium ← Porto | — | ||
| 1998-1999 2nd | António Folha | 27 | LWG | Belgium ← Porto | — | |
| 1999-2000 1st | António Folha | 28 | LWG | Portugal1部 2位 | — | |
| 1999-2000 2nd | António Folha | 28 | LWG | Portugal1部 2位 | — | |
| 2000-2001 1st | António Folha | 29 | LWG | Belgium | — | |
| 2000-2001 2nd | António Folha | 29 | LWG | Portugal1部 2位 | — | |
| 2001-2002 1st | António Folha | 30 | LWG | Portugal1部 3位 | — | |
| 2001-2002 2nd | António Folha | 30 | LWG | Greece ← Porto | — | |
| 2002-2003 1st | António Folha | 31 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 2002-2003 2nd | António Folha | 31 | LWG | Portugal1部 1位 | — | |
| 2003-2004 1st | António Folha | 32 | LWG | Portugal2部 3位 | — | |
| 2003-2004 2nd | António Folha | 32 | LWG | Portugal2部 3位 | — | |
| 2004-2005 1st | António Folha | 33 | LWG | Portugal1部 11位 | — | |
| 2004-2005 2nd | António Folha | 33 | LWG | Portugal1部 11位 | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameAntónio Folha
Full nameAntónio Folha
Name (JP)アントニオ・フォーリャ
Birthday1971-05-21
PositionLWG
NationalityPortugal
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition—