PLAYER · LSB · Peru
Percy Olivares
LSB
NATIONALITYPeru
BORN1968-06-05
POSITIONLSB
CAREER13 clubs
CAREER
キャリア履歴
13 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Percy Olivares | 25 | LSB | Spain1部 10位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Percy Olivares | 25 | LSB | Spain1部 10位 | — | |
| 1994-1995 1st | Percy Olivares | 26 | LSB | Spain1部 15位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Percy Olivares | 26 | LSB | Spain1部 15位 | — | |
| 1995-1996 1st | Percy Olivares | 27 | LSB | Argentina | — | |
| 1995-1996 2nd | Percy Olivares | 27 | LSB | Brazil | — | |
| 1996-1997 1st | Percy Olivares | 28 | LSB | Brazil | — | |
| 1996-1997 2nd | Percy Olivares | 28 | LSB | Mexico | — | |
| 1997-1998 1st | Percy Olivares | 29 | LSB | Greece | — | |
| 1997-1998 2nd | Percy Olivares | 29 | LSB | Greece | — | |
| 1998-1999 1st | Percy Olivares | 30 | LSB | Greece | — | |
| 1998-1999 2nd | Percy Olivares | 30 | LSB | Greece | — | |
| 1999-2000 1st | Percy Olivares | 31 | LSB | Greece | — | |
| 1999-2000 2nd | Percy Olivares | 31 | LSB | Greece | — | |
| 2000-2001 1st | Percy Olivares | 32 | LSB | Greece | — | |
| 2000-2001 2nd | Percy Olivares | 32 | LSB | Greece | — | |
| 2001-2002 1st | Percy Olivares | 33 | LSB | Peru | — | |
| 2001-2002 2nd | Percy Olivares | 33 | LSB | Sport. Cristal(〜04/30) Peru | — | |
Percy Olivares | 33 | LSB | Dallas(05/01〜) United States | — | ||
| 2002-2003 1st | Percy Olivares | 34 | LSB | United States | — | |
| 2002-2003 2nd | Percy Olivares | 34 | LSB | Peru | — | |
| 2003-2004 1st | Percy Olivares | 35 | LSB | Peru | — | |
| 2003-2004 2nd | Percy Olivares | 35 | LSB | Career break | — | |
| 2004-2005 1st | Percy Olivares | 36 | LSB | Career break | — | |
| 2004-2005 2nd | Percy Olivares | 36 | LSB | Career break | — | |
| 2005-2006 1st | Percy Olivares | 37 | LSB | Peru | — | |
| 2005-2006 2nd | Percy Olivares | 37 | LSB | Peru | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NamePercy Olivares
Full namePercy Olivares
Name (JP)ペルシー・オリバレス
Birthday1968-06-05
PositionLSB
NationalityPeru
CUP PARTICIPATION
出場大会
1995 Copa América1 edition—
1999 Copa América1 edition—