PLAYER · LSB · Germany
Ronald Maul
LSB
NATIONALITYGermany
BORN1973-02-13
POSITIONLSB
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Ronald Maul | 20 | LSB | Germany | — | |
| 1993-1994 2nd | Ronald Maul | 20 | LSB | Germany | — | |
| 1994-1995 1st | Ronald Maul | 21 | LSB | Germany | — | |
| 1994-1995 2nd | Ronald Maul | 21 | LSB | Germany | — | |
| 1995-1996 1st | Ronald Maul | 22 | LSB | Germany2部 2位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Ronald Maul | 22 | LSB | Germany2部 2位 | — | |
| 1996-1997 1st | Ronald Maul | 23 | LSB | Germany1部 14位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Ronald Maul | 23 | LSB | Germany1部 14位 | — | |
| 1997-1998 1st | Ronald Maul | 24 | LSB | Germany1部 18位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Ronald Maul | 24 | LSB | Germany1部 18位 | — | |
| 1998-1999 1st | Ronald Maul | 25 | LSB | Germany2部 1位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Ronald Maul | 25 | LSB | Germany2部 1位 | — | |
| 1999-2000 1st | Ronald Maul | 26 | LSB | Germany1部 17位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Ronald Maul | 26 | LSB | Germany1部 17位 | — | |
| 2000-2001 1st | Ronald Maul | 27 | LSB | Germany1部 13位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Ronald Maul | 27 | LSB | Germany1部 13位 | — | |
| 2001-2002 1st | Ronald Maul | 28 | LSB | Germany1部 14位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Ronald Maul | 28 | LSB | Germany1部 14位 | — | |
| 2002-2003 1st | Ronald Maul | 29 | LSB | Germany1部 13位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Ronald Maul | 29 | LSB | Germany1部 13位 | — | |
| 2003-2004 1st | Ronald Maul | 30 | LSB | Germany1部 9位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Ronald Maul | 30 | LSB | Germany1部 9位 | — | |
| 2004-2005 1st | Ronald Maul | 31 | LSB | Germany1部 17位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Ronald Maul | 31 | LSB | Germany1部 17位 | — | |
| 2005-2006 1st | Ronald Maul | 32 | LSB | Germany2部 10位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Ronald Maul | 32 | LSB | Germany2部 10位 | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameRonald Maul
Full nameRonald Maul
Name (JP)ロナルト・マウル
Birthday1973-02-13
PositionLSB
NationalityGermany
CUP PARTICIPATION
出場大会
FIFA Confederations Cup 19991 edition—