PLAYER · LSH · United States
Manny Lagos
LSH
NATIONALITYUnited States
BORN1971-06-01
POSITIONLSH
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 25 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Manny Lagos | 22 | LSH | United States | — | |
| 1993-1994 2nd | Manny Lagos | 22 | LSH | United States | — | |
| 1994-1995 1st | Manny Lagos | 23 | LSH | United States | — | |
| 1994-1995 2nd | Manny Lagos | 23 | LSH | United States | — | |
| 1995-1996 1st | Manny Lagos | 24 | LSH | United States | — | |
| 1995-1996 2nd | Manny Lagos | 24 | LSH | Minn. Thunder(〜05/31) United States | — | |
Manny Lagos | 24 | LSH | New York(06/01〜) United States | — | ||
| 1996-1997 1st | Manny Lagos | 25 | LSH | United States | — | |
| 1996-1997 2nd | Manny Lagos | 25 | LSH | United States | — | |
| 1997-1998 1st | Manny Lagos | 26 | LSH | United States | — | |
| 1997-1998 2nd | Manny Lagos | 26 | LSH | United States | — | |
| 1998-1999 1st | Manny Lagos | 27 | LSH | United States | — | |
| 1998-1999 2nd | Manny Lagos | 27 | LSH | United States | — | |
| 1999-2000 1st | Manny Lagos | 28 | LSH | United States | — | |
| 1999-2000 2nd | Manny Lagos | 28 | LSH | United States | — | |
| 2000-2001 1st | Manny Lagos | 29 | LSH | United States | — | |
| 2000-2001 2nd | Manny Lagos | 29 | LSH | United States | — | |
| 2001-2002 1st | Manny Lagos | 30 | LSH | United States | — | |
| 2001-2002 2nd | Manny Lagos | 30 | LSH | United States | — | |
| 2002-2003 1st | Manny Lagos | 31 | LSH | United States | — | |
| 2002-2003 2nd | Manny Lagos | 31 | LSH | United States | — | |
| 2003-2004 1st | Manny Lagos | 32 | LSH | United States | — | |
| 2003-2004 2nd | Manny Lagos | 32 | LSH | United States | — | |
| 2004-2005 1st | Manny Lagos | 33 | LSH | United States | — | |
| 2004-2005 2nd | Manny Lagos | 33 | LSH | United States | — | |
| 2005-2006 1st | Manny Lagos | 34 | LSH | United States | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameManny Lagos
Full nameManny Lagos
Name (JP)マニー・ラゴス
Birthday1971-06-01
PositionLSH
NationalityUnited States
CUP PARTICIPATION
出場大会
CONCACAF Gold Cup 20021 edition★ ×1