PLAYER · OH · Japan
Masakiyo Maezono
OH
NATIONALITYJapan
BORN1973-10-29
POSITIONOH
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 23 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | 前園 真聖 | 19 | OH | Japan1部 7位 | — | |
| 1993-1994 2nd | 前園 真聖 | 20 | OH | Japan1部 5位 | — | |
| 1994-1995 1st | 前園 真聖 | 20 | OH | Japan1部 8位 | — | |
| 1994-1995 2nd | 前園 真聖 | 21 | OH | Japan1部 13位 | — | |
| 1995-1996 1st | 前園 真聖 | 21 | OH | Japan1部 11位 | — | |
| 1995-1996 2nd | 前園 真聖 | 22 | OH | Japan1部 3位 | — | |
| 1996-1997 1st | 前園 真聖 | 22 | OH | Yokohama Flügels(〜11/30) Japan1部 3位 | — | |
前園 真聖 | 22 | OH | Verdy Kawasaki(12/01〜) Japan1部 7位 | — | ||
| 1996-1997 2nd | 前園 真聖 | 23 | OH | Japan1部 16位 | — | |
| 1997-1998 1st | 前園 真聖 | 23 | OH | Japan1部 12位 | — | |
| 1997-1998 2nd | 前園 真聖 | 24 | OH | Japan1部 6位 | — | |
| 1998-1999 1st | 前園 真聖 | 24 | OH | Verdy Kawasaki(〜09/30) Japan1部 17位 | — | |
前園 真聖 | 24 | OH | Santos(10/01〜) Brazil | — | ||
| 1998-1999 2nd | 前園 真聖 | 25 | OH | Brazil | — | |
| 1999-2000 1st | 前園 真聖 | 25 | OH | Goiás(〜11/30) Brazil | — | |
前園 真聖 | 25 | OH | Shonan Bellmare(12/01〜) Japan1部 16位 | — | ||
| 1999-2000 2nd | 前園 真聖 | 26 | OH | Japan2部 8位 | — | |
| 2000-2001 1st | 前園 真聖 | 26 | OH | Shonan Bellmare(〜11/30) Japan2部 8位 | — | |
前園 真聖 | 26 | OH | Tokyo Verdy 1969(12/01〜) Japan1部 10位 | — | ||
| 2000-2001 2nd | 前園 真聖 | 27 | OH | Japan1部 16位 | — | |
| 2001-2002 1st | 前園 真聖 | 27 | OH | Japan1部 9位 | — | |
| 2001-2002 2nd | 前園 真聖 | 28 | OH | Japan1部 12位 | — | |
| 2002-2003 1st | 前園 真聖 | 28 | OH | Japan1部 4位 | — | |
| 2002-2003 2nd | 前園 真聖 | 29 | OH | South Korea | — | |
| 2003-2004 1st | 前園 真聖 | 29 | OH | South Korea | — | |
| 2003-2004 2nd | 前園 真聖 | 30 | OH | FC Seoul(〜02/29) South Korea | — | |
前園 真聖 | 30 | OH | Incheon Utd.(03/01〜) South Korea | — | ||
| 2004-2005 1st | 前園 真聖 | 30 | OH | South Korea | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameMasakiyo Maezono
Full nameMasakiyo Maezono
Name (JP)前園 真聖
Birthday1973-10-29
PositionOH
NationalityJapan
CUP PARTICIPATION
出場大会
Asian Games 19941 edition—
Olympics 19961 edition—
1996 AFC Asian Cup1 edition—