PLAYER · OH · Brazil
Zinho
Crizam Cesar de Oliveira Filho
OH
NATIONALITYBrazil
BORN1967-06-17
POSITIONOH
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Zinho | 26 | OH | Brazil | — | |
| 1993-1994 2nd | Zinho | 26 | OH | Brazil | — | |
| 1994-1995 1st | Zinho | 27 | OH | Palmeiras(〜12/21) Brazil | — | |
Zinho | 27 | OH | Yokohama Flügels(12/22〜) Japan1部 8位 | — | ||
| 1994-1995 2nd | Zinho | 27 | OH | Japan1部 13位 | — | |
| 1995-1996 1st | Zinho | 28 | OH | Japan1部 11位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Zinho | 28 | OH | Japan1部 3位 | — | |
| 1996-1997 1st | Zinho | 29 | OH | Japan1部 3位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Zinho | 29 | OH | Japan1部 2位 | — | |
| 1997-1998 1st | Zinho | 30 | OH | Brazil | — | |
| 1997-1998 2nd | Zinho | 30 | OH | Brazil | — | |
| 1998-1999 1st | Zinho | 31 | OH | Brazil | — | |
| 1998-1999 2nd | Zinho | 31 | OH | Brazil | — | |
| 1999-2000 1st | Zinho | 32 | OH | Brazil | — | |
| 1999-2000 2nd | Zinho | 32 | OH | Brazil | — | |
| 2000-2001 1st | Zinho | 33 | OH | Brazil | — | |
| 2000-2001 2nd | Zinho | 33 | OH | Brazil | — | |
| 2001-2002 1st | Zinho | 34 | OH | Brazil | — | |
| 2001-2002 2nd | Zinho | 34 | OH | Brazil | — | |
| 2002-2003 1st | Zinho | 35 | OH | Brazil | — | |
| 2002-2003 2nd | Zinho | 35 | OH | Palmeiras(〜05/07) Brazil | — | |
Zinho | 35 | OH | Cruzeiro(05/08〜) Brazil | — | ||
| 2003-2004 1st | Zinho | 36 | OH | Brazil | — | |
| 2003-2004 2nd | Zinho | 36 | OH | Brazil | — | |
| 2004-2005 1st | Zinho | 37 | OH | Brazil | — | |
| 2004-2005 2nd | Zinho | 37 | OH | Flamengo(〜04/04) Brazil | — | |
Zinho | 37 | OH | Nova Iguaçu-RJ(04/05〜) Brazil | — | ||
| 2005-2006 1st | Zinho | 38 | OH | Brazil | — | |
| 2005-2006 2nd | Zinho | 38 | OH | United States | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameZinho
Full nameCrizam Cesar de Oliveira Filho
Name (JP)ジーニョ
Birthday1967-06-17
PositionOH
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
1994 FIFA World Cup1 edition★ ×1
1995 Copa América1 edition★ ×1
CONCACAF Gold Cup 19981 edition—