PLAYER · DH · Chile
Pablo Galdames
DH
NATIONALITYChile
BORN1974-06-26
POSITIONDH
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Pablo Galdames | 19 | DH | Chile | — | |
| 1993-1994 2nd | Pablo Galdames | 19 | DH | Chile | — | |
| 1994-1995 1st | Pablo Galdames | 20 | DH | Chile | — | |
| 1994-1995 2nd | Pablo Galdames | 20 | DH | Chile | — | |
| 1995-1996 1st | Pablo Galdames | 21 | DH | Chile | — | |
| 1995-1996 2nd | Pablo Galdames | 21 | DH | Chile | — | |
| 1996-1997 1st | Pablo Galdames | 22 | DH | Chile | — | |
| 1996-1997 2nd | Pablo Galdames | 22 | DH | Chile | — | |
| 1997-1998 1st | Pablo Galdames | 23 | DH | Chile | — | |
| 1997-1998 2nd | Pablo Galdames | 23 | DH | Chile | — | |
| 1998-1999 1st | Pablo Galdames | 24 | DH | Chile | — | |
| 1998-1999 2nd | Pablo Galdames | 24 | DH | Chile | — | |
| 1999-2000 1st | Pablo Galdames | 25 | DH | Chile | — | |
| 1999-2000 2nd | Pablo Galdames | 25 | DH | Chile | — | |
| 2000-2001 1st | Pablo Galdames | 26 | DH | Chile | — | |
| 2000-2001 2nd | Pablo Galdames | 26 | DH | Mexico | — | |
| 2001-2002 1st | Pablo Galdames | 27 | DH | Mexico | — | |
| 2001-2002 2nd | Pablo Galdames | 27 | DH | Mexico | — | |
| 2002-2003 1st | Pablo Galdames | 28 | DH | Mexico | — | |
| 2002-2003 2nd | Pablo Galdames | 28 | DH | CD Cruz Azul(〜03/13) Mexico | — | |
Pablo Galdames | 28 | DH | Without Club(03/14〜) | — | ||
| 2003-2004 1st | Pablo Galdames | 29 | DH | Argentina | — | |
| 2003-2004 2nd | Pablo Galdames | 29 | DH | Argentina | — | |
| 2004-2005 1st | Pablo Galdames | 30 | DH | Argentina | — | |
| 2004-2005 2nd | Pablo Galdames | 30 | DH | Argentina | — | |
| 2005-2006 1st | Pablo Galdames | 31 | DH | Argentina | — | |
| 2005-2006 2nd | Pablo Galdames | 31 | DH | Quilmes(〜06/13) Argentina | — | |
Pablo Galdames | 31 | DH | CD América(06/14〜) Colombia | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NamePablo Galdames
Full namePablo Galdames
Name (JP)パブロ・ガルダメス
Birthday1974-06-26
PositionDH
NationalityChile
CUP PARTICIPATION
出場大会
1995 Copa América1 edition—
2001 Copa América1 edition—