PLAYER · DH · Brazil
Mineiro
Carlos Luciano da Silva
DH
NATIONALITYBrazil
BORN1975-08-02
POSITIONDH
CAREER10 clubs
CAREER
キャリア履歴
10 clubs · 20 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 1st | Mineiro | 20 | DH | Brazil | — | |
| 1996-1997 2nd | Mineiro | 21 | DH | Brazil | — | |
| 1997-1998 1st | Mineiro | 21 | DH | Brazil | — | |
| 1997-1998 2nd | Mineiro | 22 | DH | Brazil | — | |
| 1998-1999 1st | Mineiro | 22 | DH | Brazil | — | |
| 1998-1999 2nd | Mineiro | 23 | DH | Brazil | — | |
| 1999-2000 1st | Mineiro | 23 | DH | Brazil | — | |
| 1999-2000 2nd | Mineiro | 24 | DH | Brazil | — | |
| 2000-2001 1st | Mineiro | 24 | DH | Brazil | — | |
| 2000-2001 2nd | Mineiro | 25 | DH | Brazil | — | |
| 2001-2002 1st | Mineiro | 25 | DH | Brazil | — | |
| 2001-2002 2nd | Mineiro | 26 | DH | Brazil | — | |
| 2002-2003 1st | Mineiro | 26 | DH | Brazil | — | |
| 2002-2003 2nd | Mineiro | 27 | DH | Brazil | — | |
| 2003-2004 1st | Mineiro | 27 | DH | Brazil | — | |
| 2003-2004 2nd | Mineiro | 28 | DH | Brazil | — | |
| 2004-2005 1st | Mineiro | 28 | DH | Brazil | — | |
| 2004-2005 2nd | Mineiro | 29 | DH | Brazil | — | |
| 2005-2006 1st | Mineiro | 29 | DH | Brazil | — | |
| 2005-2006 2nd | Mineiro | 30 | DH | Brazil | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameMineiro
Full nameCarlos Luciano da Silva
Name (JP)ミネイロ
Birthday1975-08-02
PositionDH
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
2006 FIFA World Cup1 edition—