PLAYER · CH · Trinidad and Tobago
Tony Rougier
Anthony Rougier
CH
NATIONALITYTrinidad and Tobago
BORN1971-07-17
POSITIONCH
CAREER12 clubs
CAREER
キャリア履歴
12 clubs · 23 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 2nd | Tony Rougier | 23 | CH | Raith Rovers(03/13〜) Scotland | — | |
| 1995-1996 1st | Tony Rougier | 23 | CH | Scotland | — | |
| 1995-1996 2nd | Tony Rougier | 24 | CH | Scotland | — | |
| 1996-1997 1st | Tony Rougier | 24 | CH | Scotland | — | |
| 1996-1997 2nd | Tony Rougier | 25 | CH | Scotland | — | |
| 1997-1998 1st | Tony Rougier | 25 | CH | Scotland | — | |
| 1997-1998 2nd | Tony Rougier | 26 | CH | Scotland | — | |
| 1998-1999 1st | Tony Rougier | 26 | CH | Scotland | — | |
| 1998-1999 2nd | Tony Rougier | 27 | CH | England2部 21位 | — | |
| 1999-2000 1st | Tony Rougier | 27 | CH | England2部 23位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Tony Rougier | 28 | CH | England2部 23位 | — | |
| 2000-2001 1st | Tony Rougier | 28 | CH | England | — | |
| 2000-2001 2nd | Tony Rougier | 29 | CH | England | — | |
| 2001-2002 1st | Tony Rougier | 29 | CH | England | — | |
| 2001-2002 2nd | Tony Rougier | 30 | CH | England | — | |
| 2002-2003 1st | Tony Rougier | 30 | CH | England2部 4位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Tony Rougier | 31 | CH | Reading(〜02/19) England2部 4位 | — | |
Tony Rougier | 31 | CH | Brighton(02/20〜05/04) England2部 23位 ← Reading | — | ||
Tony Rougier | 31 | CH | Reading(05/05〜) England2部 4位 | — | ||
| 2003-2004 1st | Tony Rougier | 31 | CH | England | — | |
| 2003-2004 2nd | Tony Rougier | 32 | CH | Brentford(〜03/24) England | — | |
Tony Rougier | 32 | CH | Bristol City(03/25〜) England | — | ||
| 2004-2005 1st | Tony Rougier | 32 | CH | China PR | — | |
| 2004-2005 2nd | Tony Rougier | 33 | CH | United States | — | |
| 2005-2006 1st | Tony Rougier | 33 | CH | United States | — | |
| 2005-2006 2nd | Tony Rougier | 34 | CH | Trinidad and Tobago | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameTony Rougier
Full nameAnthony Rougier
Name (JP)アントニー・ルギアー
Birthday1971-07-17
PositionCH
NationalityTrinidad and Tobago
CUP PARTICIPATION
出場大会
CONCACAF Gold Cup 19961 edition—
CONCACAF Gold Cup 19981 edition—
CONCACAF Gold Cup 20001 edition—