PLAYER · DH · Guinea
Pablo Thiam
DH
NATIONALITYGuinea
BORN1974-01-03
POSITIONDH
CAREER4 clubs
CAREER
キャリア履歴
4 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Pablo Thiam | 19 | DH | Germany1部 11位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Pablo Thiam | 19 | DH | Germany1部 11位 | — | |
| 1994-1995 1st | Pablo Thiam | 20 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Pablo Thiam | 20 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 1995-1996 1st | Pablo Thiam | 21 | DH | Germany1部 12位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Pablo Thiam | 21 | DH | Germany1部 12位 | — | |
| 1996-1997 1st | Pablo Thiam | 22 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Pablo Thiam | 22 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 1997-1998 1st | Pablo Thiam | 23 | DH | Germany1部 17位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Pablo Thiam | 23 | DH | Germany1部 17位 | — | |
| 1998-1999 1st | Pablo Thiam | 24 | DH | Germany1部 11位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Pablo Thiam | 24 | DH | Germany1部 11位 | — | |
| 1999-2000 1st | Pablo Thiam | 25 | DH | Germany1部 8位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Pablo Thiam | 25 | DH | Germany1部 8位 | — | |
| 2000-2001 1st | Pablo Thiam | 26 | DH | Germany1部 15位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Pablo Thiam | 26 | DH | Germany1部 15位 | — | |
| 2001-2002 1st | Pablo Thiam | 27 | DH | Germany1部 3位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Pablo Thiam | 27 | DH | Germany1部 3位 | — | |
| 2002-2003 1st | Pablo Thiam | 28 | DH | Germany1部 1位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Pablo Thiam | 28 | DH | Germany1部 8位 | — | |
| 2003-2004 1st | Pablo Thiam | 29 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Pablo Thiam | 29 | DH | Germany1部 10位 | — | |
| 2004-2005 1st | Pablo Thiam | 30 | DH | Germany1部 9位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Pablo Thiam | 30 | DH | Germany1部 9位 | — | |
| 2005-2006 1st | Pablo Thiam | 31 | DH | Germany1部 15位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Pablo Thiam | 31 | DH | Germany1部 15位 | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NamePablo Thiam
Full namePablo Thiam
Name (JP)パブロ・ティアム
Birthday1974-01-03
PositionDH
NationalityGuinea
CUP PARTICIPATION
出場大会
Africa Cup of Nations 19941 edition—
Africa Cup of Nations 19981 edition—
Africa Cup of Nations 20061 edition—