PLAYER · CF · El Salvador
Ronald Cerritos
CF
NATIONALITYEl Salvador
BORN1975-01-03
POSITIONCF
CAREER9 clubs
CAREER
キャリア履歴
9 clubs · 20 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 1st | Ronald Cerritos | 21 | CF | El Salvador | — | |
| 1996-1997 2nd | Ronald Cerritos | 21 | CF | ADET(〜03/20) El Salvador | — | |
Ronald Cerritos | 21 | CF | SJ Earthquakes(03/21〜) United States | — | ||
| 1997-1998 1st | Ronald Cerritos | 22 | CF | United States | — | |
| 1997-1998 2nd | Ronald Cerritos | 22 | CF | United States | — | |
| 1998-1999 1st | Ronald Cerritos | 23 | CF | United States | — | |
| 1998-1999 2nd | Ronald Cerritos | 23 | CF | United States | — | |
| 1999-2000 1st | Ronald Cerritos | 24 | CF | United States | — | |
| 1999-2000 2nd | Ronald Cerritos | 24 | CF | United States | — | |
| 2000-2001 1st | Ronald Cerritos | 25 | CF | United States | — | |
| 2000-2001 2nd | Ronald Cerritos | 25 | CF | United States | — | |
| 2001-2002 1st | Ronald Cerritos | 26 | CF | United States | — | |
| 2001-2002 2nd | Ronald Cerritos | 26 | CF | SJ Earthquakes(〜02/07) United States | — | |
Ronald Cerritos | 26 | CF | Dallas(02/08〜) United States | — | ||
| 2002-2003 1st | Ronald Cerritos | 27 | CF | United States | — | |
| 2002-2003 2nd | Ronald Cerritos | 27 | CF | United States | — | |
| 2003-2004 1st | Ronald Cerritos | 28 | CF | United States | — | |
| 2003-2004 2nd | Ronald Cerritos | 28 | CF | D.C. United(〜06/20) United States | — | |
Ronald Cerritos | 28 | CF | Alianza Lima(06/21〜) Peru | — | ||
| 2004-2005 1st | Ronald Cerritos | 29 | CF | Peru | — | |
| 2004-2005 2nd | Ronald Cerritos | 29 | CF | United States | — | |
| 2005-2006 1st | Ronald Cerritos | 30 | CF | United States | — | |
| 2005-2006 2nd | Ronald Cerritos | 30 | CF | United States | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameRonald Cerritos
Full nameRonald Cerritos
Name (JP)ロナルド・セリトス
Birthday1975-01-03
PositionCF
NationalityEl Salvador
CUP PARTICIPATION
出場大会
CONCACAF Gold Cup 19961 edition—
CONCACAF Gold Cup 19981 edition—
CONCACAF Gold Cup 20021 edition—