PLAYER · CH · Ecuador
Alfonso Obregón
CH
NATIONALITYEcuador
BORN1972-05-12
POSITIONCH
CAREER3 clubs
CAREER
キャリア履歴
3 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Alfonso Obregón | 21 | CH | Ecuador | — | |
| 1993-1994 2nd | Alfonso Obregón | 21 | CH | Ecuador | — | |
| 1994-1995 1st | Alfonso Obregón | 22 | CH | Ecuador | — | |
| 1994-1995 2nd | Alfonso Obregón | 22 | CH | Ecuador | — | |
| 1995-1996 1st | Alfonso Obregón | 23 | CH | Ecuador | — | |
| 1995-1996 2nd | Alfonso Obregón | 23 | CH | Ecuador | — | |
| 1996-1997 1st | Alfonso Obregón | 24 | CH | Ecuador | — | |
| 1996-1997 2nd | Alfonso Obregón | 24 | CH | Ecuador | — | |
| 1997-1998 1st | Alfonso Obregón | 25 | CH | Ecuador | — | |
| 1997-1998 2nd | Alfonso Obregón | 25 | CH | CD Espoli(〜03/02) Ecuador | — | |
Alfonso Obregón | 25 | CH | LDU Quito(03/03〜) Ecuador | — | ||
| 1998-1999 1st | Alfonso Obregón | 26 | CH | Ecuador | — | |
| 1998-1999 2nd | Alfonso Obregón | 26 | CH | Ecuador | — | |
| 1999-2000 1st | Alfonso Obregón | 27 | CH | Ecuador | — | |
| 1999-2000 2nd | Alfonso Obregón | 27 | CH | Ecuador | — | |
| 2000-2001 1st | Alfonso Obregón | 28 | CH | Ecuador | — | |
| 2000-2001 2nd | Alfonso Obregón | 28 | CH | LDU Quito(〜02/12) Ecuador | — | |
Alfonso Obregón | 28 | CH | Delfín SC(02/13〜) Ecuador | — | ||
| 2001-2002 1st | Alfonso Obregón | 29 | CH | Ecuador | — | |
| 2001-2002 2nd | Alfonso Obregón | 29 | CH | Ecuador | — | |
| 2002-2003 1st | Alfonso Obregón | 30 | CH | Ecuador | — | |
| 2002-2003 2nd | Alfonso Obregón | 30 | CH | Ecuador | — | |
| 2003-2004 1st | Alfonso Obregón | 31 | CH | Ecuador | — | |
| 2003-2004 2nd | Alfonso Obregón | 31 | CH | Ecuador | — | |
| 2004-2005 1st | Alfonso Obregón | 32 | CH | Ecuador | — | |
| 2004-2005 2nd | Alfonso Obregón | 32 | CH | Ecuador | — | |
| 2005-2006 1st | Alfonso Obregón | 33 | CH | Ecuador | — | |
| 2005-2006 2nd | Alfonso Obregón | 33 | CH | Ecuador | — |
NATIONAL TEAM
4 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameAlfonso Obregón
Full nameAlfonso Obregón
Name (JP)アルフォンソ・オブレゴン
Birthday1972-05-12
PositionCH
NationalityEcuador
CUP PARTICIPATION
出場大会
2001 Copa América1 edition—
CONCACAF Gold Cup 20021 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—
2004 Copa América1 edition—