PLAYER · GK · Scotland
Andy Goram
GK
NATIONALITYScotland
BORN1964-04-13
POSITIONGK
CAREER10 clubs
CAREER
キャリア履歴
10 clubs · 22 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Andy Goram | 29 | GK | Scotland | — | |
| 1993-1994 2nd | Andy Goram | 29 | GK | Scotland | — | |
| 1994-1995 1st | Andy Goram | 30 | GK | Scotland | — | |
| 1994-1995 2nd | Andy Goram | 30 | GK | Scotland | — | |
| 1995-1996 1st | Andy Goram | 31 | GK | Scotland | — | |
| 1995-1996 2nd | Andy Goram | 31 | GK | Scotland | — | |
| 1996-1997 1st | Andy Goram | 32 | GK | Scotland | — | |
| 1996-1997 2nd | Andy Goram | 32 | GK | Scotland | — | |
| 1997-1998 1st | Andy Goram | 33 | GK | Scotland | — | |
| 1997-1998 2nd | Andy Goram | 33 | GK | Scotland | — | |
| 1998-1999 1st | Andy Goram | 34 | GK | Sheff Utd(〜10/30) England2部 8位 | — | |
Andy Goram | 34 | GK | Without Club(10/31〜) | — | ||
| 1998-1999 2nd | Andy Goram | 34 | GK | Scotland | — | |
| 1999-2000 1st | Andy Goram | 35 | GK | Scotland | — | |
| 1999-2000 2nd | Andy Goram | 35 | GK | Scotland | — | |
| 2000-2001 1st | Andy Goram | 36 | GK | Scotland | — | |
| 2000-2001 2nd | Andy Goram | 36 | GK | Motherwell FC(〜03/20) Scotland | — | |
Andy Goram | 36 | GK | Man Utd(03/21〜05/31) England1部 1位 | — | ||
Andy Goram | 36 | GK | Motherwell FC(06/01〜) Scotland | — | ||
| 2001-2002 1st | Andy Goram | 37 | GK | England2部 11位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Andy Goram | 37 | GK | Coventry(〜03/14) England2部 11位 | — | |
Andy Goram | 37 | GK | Oldham Athletic(03/15〜) England | — | ||
| 2002-2003 1st | Andy Goram | 38 | GK | Scotland | — | |
| 2002-2003 2nd | Andy Goram | 38 | GK | Without Club | — | |
| 2003-2004 1st | Andy Goram | 39 | GK | Without Club(〜10/17) | — | |
Andy Goram | 39 | GK | Elgin City(10/18〜) Scotland | — | ||
| 2003-2004 2nd | Andy Goram | 39 | GK | Scotland | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameAndy Goram
Full nameAndy Goram
Name (JP)アンディ・ゴラム
Birthday1964-04-13
PositionGK
NationalityScotland
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition—