PLAYER · LSB · Greece
Vaios Karagiannis
LSB
NATIONALITYGreece
BORN1968-06-25
POSITIONLSB
CAREER3 clubs
CAREER
キャリア履歴
3 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Vaios Karagiannis | 25 | LSB | Greece | — | |
| 1993-1994 2nd | Vaios Karagiannis | 25 | LSB | Greece | — | |
| 1994-1995 1st | Vaios Karagiannis | 26 | LSB | Greece | — | |
| 1994-1995 2nd | Vaios Karagiannis | 26 | LSB | Greece | — | |
| 1995-1996 1st | Vaios Karagiannis | 27 | LSB | Greece | — | |
| 1995-1996 2nd | Vaios Karagiannis | 27 | LSB | Greece | — | |
| 1996-1997 1st | Vaios Karagiannis | 28 | LSB | Greece | — | |
| 1996-1997 2nd | Vaios Karagiannis | 28 | LSB | Greece | — | |
| 1997-1998 1st | Vaios Karagiannis | 29 | LSB | Greece | — | |
| 1997-1998 2nd | Vaios Karagiannis | 29 | LSB | Greece | — | |
| 1998-1999 1st | Vaios Karagiannis | 30 | LSB | Greece | — | |
| 1998-1999 2nd | Vaios Karagiannis | 30 | LSB | Greece | — | |
| 1999-2000 1st | Vaios Karagiannis | 31 | LSB | Greece | — | |
| 1999-2000 2nd | Vaios Karagiannis | 31 | LSB | Greece | — | |
| 2000-2001 1st | Vaios Karagiannis | 32 | LSB | Greece | — | |
| 2000-2001 2nd | Vaios Karagiannis | 32 | LSB | Greece | — | |
| 2001-2002 1st | Vaios Karagiannis | 33 | LSB | Greece | — | |
| 2001-2002 2nd | Vaios Karagiannis | 33 | LSB | Greece | — | |
| 2002-2003 1st | Vaios Karagiannis | 34 | LSB | Greece | — | |
| 2002-2003 2nd | Vaios Karagiannis | 34 | LSB | Greece | — | |
| 2003-2004 1st | Vaios Karagiannis | 35 | LSB | Greece | — | |
| 2003-2004 2nd | Vaios Karagiannis | 35 | LSB | Greece | — | |
| 2004-2005 1st | Vaios Karagiannis | 36 | LSB | Greece | — | |
| 2004-2005 2nd | Vaios Karagiannis | 36 | LSB | Greece | — | |
| 2005-2006 1st | Vaios Karagiannis | 37 | LSB | Greece | — | |
| 2005-2006 2nd | Vaios Karagiannis | 37 | LSB | Greece | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameVaios Karagiannis
Full nameVaios Karagiannis
Name (JP)ヴァイオス・カラギアニス
Birthday1968-06-25
PositionLSB
NationalityGreece
CUP PARTICIPATION
出場大会
1994 FIFA World Cup1 edition—