PLAYER · CF · Liberia
Jonathan Sawieh
Jonah Sarrweah
CF
NATIONALITYLiberia
BORN1975-09-24
POSITIONCF
CAREER9 clubs
CAREER
キャリア履歴
9 clubs · 22 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 1st | Jonathan Sawieh | 19 | CF | Liberia | — | |
| 1995-1996 2nd | Jonathan Sawieh | 20 | CF | Ivory Coast | — | |
| 1996-1997 1st | Jonathan Sawieh | 20 | CF | Switzerland | — | |
| 1996-1997 2nd | Jonathan Sawieh | 21 | CF | Switzerland | — | |
| 1997-1998 1st | Jonathan Sawieh | 21 | CF | Germany | — | |
| 1997-1998 2nd | Jonathan Sawieh | 22 | CF | Germany2部 1位 | — | |
| 1998-1999 1st | Jonathan Sawieh | 22 | CF | Germany1部 15位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Jonathan Sawieh | 23 | CF | Turkey | — | |
| 1999-2000 1st | Jonathan Sawieh | 23 | CF | Kocaelispor(〜10/27) Turkey | — | |
Jonathan Sawieh | 23 | CF | Istanbulspor(10/28〜) Turkey | — | ||
| 1999-2000 2nd | Jonathan Sawieh | 24 | CF | Istanbulspor(〜05/31) Turkey | — | |
Jonathan Sawieh | 24 | CF | Without Club(06/01〜) | — | ||
| 2000-2001 1st | Jonathan Sawieh | 24 | CF | Without Club | — | |
| 2000-2001 2nd | Jonathan Sawieh | 25 | CF | Without Club | — | |
| 2001-2002 1st | Jonathan Sawieh | 25 | CF | Without Club(〜11/18) | — | |
Jonathan Sawieh | 25 | CF | Kocaelispor(11/19〜) Turkey | — | ||
| 2001-2002 2nd | Jonathan Sawieh | 26 | CF | Turkey | — | |
| 2002-2003 1st | Jonathan Sawieh | 26 | CF | Without Club | — | |
| 2002-2003 2nd | Jonathan Sawieh | 27 | CF | Without Club | — | |
| 2003-2004 1st | Jonathan Sawieh | 27 | CF | Bahrain | — | |
| 2003-2004 2nd | Jonathan Sawieh | 28 | CF | Bahrain | — | |
| 2004-2005 1st | Jonathan Sawieh | 28 | CF | Israel | — | |
| 2004-2005 2nd | Jonathan Sawieh | 29 | CF | Israel | — | |
| 2005-2006 1st | Jonathan Sawieh | 29 | CF | Israel | — | |
| 2005-2006 2nd | Jonathan Sawieh | 30 | CF | Israel | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameJonathan Sawieh
Full nameJonah Sarrweah
Name (JP)ジョナサン・サウィー
Birthday1975-09-24
PositionCF
NationalityLiberia
CUP PARTICIPATION
出場大会
Africa Cup of Nations 19961 edition—