PLAYER · RSB · Cameroon
Laurén
Laureano Bisan-Etame Mayer
RSB
NATIONALITYCameroon
BORN1977-01-19
POSITIONRSB
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 22 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 1st | Laurén | 18 | RSB | Spain | — | |
| 1995-1996 2nd | Laurén | 18 | RSB | Spain | — | |
| 1996-1997 1st | Laurén | 19 | RSB | Spain | — | |
| 1996-1997 2nd | Laurén | 19 | RSB | Spain | — | |
| 1997-1998 1st | Laurén | 20 | RSB | Spain2部 22位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Laurén | 20 | RSB | Spain2部 22位 | — | |
| 1998-1999 1st | Laurén | 21 | RSB | Spain1部 3位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Laurén | 21 | RSB | Spain1部 3位 | — | |
| 1999-2000 1st | Laurén | 22 | RSB | Spain1部 10位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Laurén | 22 | RSB | Spain1部 10位 | — | |
| 2000-2001 1st | Laurén | 23 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Laurén | 23 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2001-2002 1st | Laurén | 24 | RSB | England1部 1位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Laurén | 24 | RSB | England1部 1位 | — | |
| 2002-2003 1st | Laurén | 25 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Laurén | 25 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2003-2004 1st | Laurén | 26 | RSB | England1部 1位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Laurén | 26 | RSB | England1部 1位 | — | |
| 2004-2005 1st | Laurén | 27 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Laurén | 27 | RSB | England1部 2位 | — | |
| 2005-2006 1st | Laurén | 28 | RSB | England1部 4位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Laurén | 28 | RSB | England1部 4位 | — |
FACT SHEET
選手データ
NameLaurén
Full nameLaureano Bisan-Etame Mayer
Name (JP)ローレン・エタメ・マイヤー
Birthday1977-01-19
PositionRSB
NationalityCameroon
CUP PARTICIPATION
出場大会
1998 FIFA World Cup1 edition—
Africa Cup of Nations 20001 edition★ ×1
Olympics 20001 edition—
FIFA Confederations Cup 20011 edition—
Africa Cup of Nations 20021 edition★ ×1
2002 FIFA World Cup1 edition—