PLAYER · OH · Czechia
Vladimir Smicer
Vladimír Šmicer
OH
NATIONALITYCzechia
BORN1973-05-24
POSITIONOH
CAREER4 clubs
CAREER
キャリア履歴
4 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Vladimir Smicer | 20 | OH | Czechia | — | |
| 1993-1994 2nd | Vladimir Smicer | 20 | OH | Czechia | — | |
| 1994-1995 1st | Vladimir Smicer | 21 | OH | Czechia | — | |
| 1994-1995 2nd | Vladimir Smicer | 21 | OH | Czechia | — | |
| 1995-1996 1st | Vladimir Smicer | 22 | OH | Czechia | — | |
| 1995-1996 2nd | Vladimir Smicer | 22 | OH | Czechia | — | |
| 1996-1997 1st | Vladimir Smicer | 23 | OH | France1部 13位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Vladimir Smicer | 23 | OH | France1部 13位 | — | |
| 1997-1998 1st | Vladimir Smicer | 24 | OH | France1部 1位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Vladimir Smicer | 24 | OH | France1部 1位 | — | |
| 1998-1999 1st | Vladimir Smicer | 25 | OH | France1部 6位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Vladimir Smicer | 25 | OH | France1部 6位 | — | |
| 1999-2000 1st | Vladimir Smicer | 26 | OH | England1部 4位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Vladimir Smicer | 26 | OH | England1部 4位 | — | |
| 2000-2001 1st | Vladimir Smicer | 27 | OH | England1部 3位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Vladimir Smicer | 27 | OH | England1部 3位 | — | |
| 2001-2002 1st | Vladimir Smicer | 28 | OH | England1部 2位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Vladimir Smicer | 28 | OH | England1部 2位 | — | |
| 2002-2003 1st | Vladimir Smicer | 29 | OH | England1部 5位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Vladimir Smicer | 29 | OH | England1部 5位 | — | |
| 2003-2004 1st | Vladimir Smicer | 30 | OH | England1部 4位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Vladimir Smicer | 30 | OH | England1部 4位 | — | |
| 2004-2005 1st | Vladimir Smicer | 31 | OH | England1部 5位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Vladimir Smicer | 31 | OH | England1部 5位 | — | |
| 2005-2006 1st | Vladimir Smicer | 32 | OH | France1部 2位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Vladimir Smicer | 32 | OH | France1部 2位 | — |
NATIONAL TEAM
4 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameVladimir Smicer
Full nameVladimír Šmicer
Name (JP)ヴラディミール・シュミツェル
Birthday1973-05-24
PositionOH
NationalityCzechia
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 19971 edition—
EURO20001 edition—
EURO20041 edition—