PLAYER · DH · France
Olivier Dacourt
DH
NATIONALITYFrance
BORN1974-09-25
POSITIONDH
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Olivier Dacourt | 18 | DH | France1部 13位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Olivier Dacourt | 19 | DH | France1部 13位 | — | |
| 1994-1995 1st | Olivier Dacourt | 19 | DH | France1部 10位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Olivier Dacourt | 20 | DH | France1部 10位 | — | |
| 1995-1996 1st | Olivier Dacourt | 20 | DH | France1部 9位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Olivier Dacourt | 21 | DH | France1部 9位 | — | |
| 1996-1997 1st | Olivier Dacourt | 21 | DH | France1部 9位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Olivier Dacourt | 22 | DH | France1部 9位 | — | |
| 1997-1998 1st | Olivier Dacourt | 22 | DH | France1部 13位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Olivier Dacourt | 23 | DH | France1部 13位 | — | |
| 1998-1999 1st | Olivier Dacourt | 23 | DH | England1部 14位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Olivier Dacourt | 24 | DH | England1部 14位 | — | |
| 1999-2000 1st | Olivier Dacourt | 24 | DH | France1部 5位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Olivier Dacourt | 25 | DH | France1部 5位 | — | |
| 2000-2001 1st | Olivier Dacourt | 25 | DH | England1部 4位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Olivier Dacourt | 26 | DH | England1部 4位 | — | |
| 2001-2002 1st | Olivier Dacourt | 26 | DH | England1部 5位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Olivier Dacourt | 27 | DH | England1部 5位 | — | |
| 2002-2003 1st | Olivier Dacourt | 27 | DH | England1部 15位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Olivier Dacourt | 28 | DH | Italy1部 8位 ← Leeds | — | |
| 2003-2004 1st | Olivier Dacourt | 28 | DH | Italy1部 2位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Olivier Dacourt | 29 | DH | Italy1部 2位 | — | |
| 2004-2005 1st | Olivier Dacourt | 29 | DH | Italy1部 8位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Olivier Dacourt | 30 | DH | Italy1部 8位 | — | |
| 2005-2006 1st | Olivier Dacourt | 30 | DH | Italy1部 2位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Olivier Dacourt | 31 | DH | Italy1部 2位 | — |
NATIONAL TEAM
4 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameOlivier Dacourt
Full nameOlivier Dacourt
Name (JP)オリヴィエ・ダクール
Birthday1974-09-25
PositionDH
NationalityFrance
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 19961 edition—
FIFA Confederations Cup 20011 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 20031 edition★ ×1
EURO20041 edition—