PLAYER · CB · Norway
Ronny Johnsen
CB
NATIONALITYNorway
BORN1969-06-10
POSITIONCB
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Ronny Johnsen | 24 | CB | Norway | — | |
| 1993-1994 2nd | Ronny Johnsen | 24 | CB | Norway | — | |
| 1994-1995 1st | Ronny Johnsen | 25 | CB | Norway | — | |
| 1994-1995 2nd | Ronny Johnsen | 25 | CB | Norway | — | |
| 1995-1996 1st | Ronny Johnsen | 26 | CB | Turkey | — | |
| 1995-1996 2nd | Ronny Johnsen | 26 | CB | Turkey | — | |
| 1996-1997 1st | Ronny Johnsen | 27 | CB | England1部 1位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Ronny Johnsen | 27 | CB | England1部 1位 | — | |
| 1997-1998 1st | Ronny Johnsen | 28 | CB | England1部 2位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Ronny Johnsen | 28 | CB | England1部 2位 | — | |
| 1998-1999 1st | Ronny Johnsen | 29 | CB | England1部 1位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Ronny Johnsen | 29 | CB | England1部 1位 | — | |
| 1999-2000 1st | Ronny Johnsen | 30 | CB | England1部 1位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Ronny Johnsen | 30 | CB | England1部 1位 | — | |
| 2000-2001 1st | Ronny Johnsen | 31 | CB | England1部 1位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Ronny Johnsen | 31 | CB | England1部 1位 | — | |
| 2001-2002 1st | Ronny Johnsen | 32 | CB | England1部 3位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Ronny Johnsen | 32 | CB | England1部 3位 | — | |
| 2002-2003 1st | Ronny Johnsen | 33 | CB | England1部 16位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Ronny Johnsen | 33 | CB | England1部 16位 | — | |
| 2003-2004 1st | Ronny Johnsen | 34 | CB | England1部 6位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Ronny Johnsen | 34 | CB | England1部 6位 | — | |
| 2004-2005 1st | Ronny Johnsen | 35 | CB | Aston Villa(〜09/15) England1部 10位 | — | |
Ronny Johnsen | 35 | CB | Newcastle(09/16〜) England1部 14位 | — | ||
| 2004-2005 2nd | Ronny Johnsen | 35 | CB | Norway | — | |
| 2005-2006 1st | Ronny Johnsen | 36 | CB | Norway | — | |
| 2005-2006 2nd | Ronny Johnsen | 36 | CB | Norway | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameRonny Johnsen
Full nameRonny Johnsen
Name (JP)ロニー・ヨンセン
Birthday1969-06-10
PositionCB
NationalityNorway
CUP PARTICIPATION
出場大会
1998 FIFA World Cup1 edition—