PLAYER · DH · Turkey
Tugay Kerimoğlu
DH
NATIONALITYTurkey
BORN1970-08-24
POSITIONDH
CAREER3 clubs
CAREER
キャリア履歴
3 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Tugay Kerimoğlu | 22 | DH | Turkey | — | |
| 1993-1994 2nd | Tugay Kerimoğlu | 23 | DH | Turkey | — | |
| 1994-1995 1st | Tugay Kerimoğlu | 23 | DH | Turkey | — | |
| 1994-1995 2nd | Tugay Kerimoğlu | 24 | DH | Turkey | — | |
| 1995-1996 1st | Tugay Kerimoğlu | 24 | DH | Turkey | — | |
| 1995-1996 2nd | Tugay Kerimoğlu | 25 | DH | Turkey | — | |
| 1996-1997 1st | Tugay Kerimoğlu | 25 | DH | Turkey | — | |
| 1996-1997 2nd | Tugay Kerimoğlu | 26 | DH | Turkey | — | |
| 1997-1998 1st | Tugay Kerimoğlu | 26 | DH | Turkey | — | |
| 1997-1998 2nd | Tugay Kerimoğlu | 27 | DH | Turkey | — | |
| 1998-1999 1st | Tugay Kerimoğlu | 27 | DH | Turkey | — | |
| 1998-1999 2nd | Tugay Kerimoğlu | 28 | DH | Turkey | — | |
| 1999-2000 1st | Tugay Kerimoğlu | 28 | DH | Turkey | — | |
| 1999-2000 2nd | Tugay Kerimoğlu | 29 | DH | Scotland | — | |
| 2000-2001 1st | Tugay Kerimoğlu | 29 | DH | Scotland | — | |
| 2000-2001 2nd | Tugay Kerimoğlu | 30 | DH | Scotland | — | |
| 2001-2002 1st | Tugay Kerimoğlu | 30 | DH | England1部 10位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Tugay Kerimoğlu | 31 | DH | England1部 10位 | — | |
| 2002-2003 1st | Tugay Kerimoğlu | 31 | DH | England1部 6位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Tugay Kerimoğlu | 32 | DH | England1部 6位 | — | |
| 2003-2004 1st | Tugay Kerimoğlu | 32 | DH | England1部 15位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Tugay Kerimoğlu | 33 | DH | England1部 15位 | — | |
| 2004-2005 1st | Tugay Kerimoğlu | 33 | DH | England1部 15位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Tugay Kerimoğlu | 34 | DH | England1部 15位 | — | |
| 2005-2006 1st | Tugay Kerimoğlu | 34 | DH | England1部 6位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Tugay Kerimoğlu | 35 | DH | England1部 6位 | — |
NATIONAL TEAM
3 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameTugay Kerimoğlu
Full nameTugay Kerimoğlu
Name (JP)トゥガイ・ケリモール
Birthday1970-08-24
PositionDH
NationalityTurkey
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition—
EURO20001 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—