PLAYER · GK · England
Tim Flowers
GK
NATIONALITYEngland
BORN1967-02-03
POSITIONGK
CAREER8 clubs
CAREER
キャリア履歴
8 clubs · 20 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Tim Flowers | 26 | GK | Southampton(〜11/03) England1部 18位 | — | |
Tim Flowers | 26 | GK | Blackburn(11/04〜) England1部 2位 | — | ||
| 1993-1994 2nd | Tim Flowers | 26 | GK | England1部 2位 | — | |
| 1994-1995 1st | Tim Flowers | 27 | GK | England1部 1位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Tim Flowers | 27 | GK | England1部 1位 | — | |
| 1995-1996 1st | Tim Flowers | 28 | GK | England1部 7位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Tim Flowers | 28 | GK | England1部 7位 | — | |
| 1996-1997 1st | Tim Flowers | 29 | GK | England1部 13位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Tim Flowers | 29 | GK | England1部 13位 | — | |
| 1997-1998 1st | Tim Flowers | 30 | GK | England1部 6位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Tim Flowers | 30 | GK | England1部 6位 | — | |
| 1998-1999 1st | Tim Flowers | 31 | GK | England1部 19位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Tim Flowers | 31 | GK | England1部 19位 | — | |
| 1999-2000 1st | Tim Flowers | 32 | GK | England1部 8位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Tim Flowers | 32 | GK | England1部 8位 | — | |
| 2000-2001 1st | Tim Flowers | 33 | GK | England1部 13位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Tim Flowers | 33 | GK | England1部 13位 | — | |
| 2001-2002 1st | Tim Flowers | 34 | GK | Leicester(〜10/25) England1部 20位 | — | |
Tim Flowers | 34 | GK | Stockport(10/26〜11/25) England2部 24位 | — | ||
Tim Flowers | 34 | GK | Leicester(11/26〜) England1部 20位 | — | ||
| 2001-2002 2nd | Tim Flowers | 34 | GK | Leicester(〜02/18) England1部 20位 | — | |
Tim Flowers | 34 | GK | Coventry(02/19〜03/18) England2部 11位 | — | ||
Tim Flowers | 34 | GK | Leicester(03/19〜) England1部 20位 | — | ||
| 2002-2003 1st | Tim Flowers | 35 | GK | Man City(〜11/09) England1部 9位 | — | |
Tim Flowers | 35 | GK | Leicester(11/10〜) England2部 2位 | — | ||
| 2002-2003 2nd | Tim Flowers | 35 | GK | England2部 2位 | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameTim Flowers
Full nameTim Flowers
Name (JP)ティム・フラワーズ
Birthday1967-02-03
PositionGK
NationalityEngland
CUP PARTICIPATION
出場大会
EURO19961 edition—
1998 FIFA World Cup1 edition—