PLAYER · CB · Japan
Tsuneyasu Miyamoto
CB
NATIONALITYJapan
BORN1977-02-07
POSITIONCB
CAREER3 clubs
CAREER
キャリア履歴
3 clubs · 22 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 1st | 宮本 恒靖 | 18 | CB | Japan1部 13位 | — | |
| 1995-1996 2nd | 宮本 恒靖 | 18 | CB | Japan1部 12位 | — | |
| 1996-1997 1st | 宮本 恒靖 | 19 | CB | Japan1部 12位 | — | |
| 1996-1997 2nd | 宮本 恒靖 | 19 | CB | Japan1部 8位 | — | |
| 1997-1998 1st | 宮本 恒靖 | 20 | CB | Japan1部 2位 | — | |
| 1997-1998 2nd | 宮本 恒靖 | 20 | CB | Japan1部 14位 | — | |
| 1998-1999 1st | 宮本 恒靖 | 21 | CB | Japan1部 16位 | — | |
| 1998-1999 2nd | 宮本 恒靖 | 21 | CB | Japan1部 10位 | — | |
| 1999-2000 1st | 宮本 恒靖 | 22 | CB | Japan1部 13位 | — | |
| 1999-2000 2nd | 宮本 恒靖 | 22 | CB | Japan1部 4位 | — | |
| 2000-2001 1st | 宮本 恒靖 | 23 | CB | Japan1部 4位 | — | |
| 2000-2001 2nd | 宮本 恒靖 | 23 | CB | Japan1部 5位 | — | |
| 2001-2002 1st | 宮本 恒靖 | 24 | CB | Japan1部 11位 | — | |
| 2001-2002 2nd | 宮本 恒靖 | 24 | CB | Japan1部 4位 | — | |
| 2002-2003 1st | 宮本 恒靖 | 25 | CB | Japan1部 2位 | — | |
| 2002-2003 2nd | 宮本 恒靖 | 25 | CB | Japan1部 12位 | — | |
| 2003-2004 1st | 宮本 恒靖 | 26 | CB | Japan1部 7位 | — | |
| 2003-2004 2nd | 宮本 恒靖 | 26 | CB | Japan1部 4位 | — | |
| 2004-2005 1st | 宮本 恒靖 | 27 | CB | Japan1部 3位 | — | |
| 2004-2005 2nd | 宮本 恒靖 | 27 | CB | Japan1部 1位 | — | |
| 2005-2006 1st | 宮本 恒靖 | 28 | CB | Japan1部 1位 | — | |
| 2005-2006 2nd | 宮本 恒靖 | 28 | CB | Japan1部 3位 | — |
FACT SHEET
選手データ
NameTsuneyasu Miyamoto
Full nameTsuneyasu Miyamoto
Name (JP)宮本 恒靖
Birthday1977-02-07
PositionCB
NationalityJapan
CUP PARTICIPATION
出場大会
Olympics 20001 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—
FIFA Confederations Cup 20031 edition—
2004 AFC Asian Cup1 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 20051 edition—
2006 FIFA World Cup1 edition—