PLAYER · RWB · Japan
Nobuhisa Yamada
RWB
NATIONALITYJapan
BORN1975-09-10
POSITIONRWB
CAREER1 clubs
CAREER
キャリア履歴
1 club · 25 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 2nd | 山田 暢久 | 18 | RWB | Japan1部 12位 | — | |
| 1994-1995 1st | 山田 暢久 | 18 | RWB | Japan1部 11位 | — | |
| 1994-1995 2nd | 山田 暢久 | 19 | RWB | Japan1部 3位 | — | |
| 1995-1996 1st | 山田 暢久 | 19 | RWB | Japan1部 8位 | — | |
| 1995-1996 2nd | 山田 暢久 | 20 | RWB | Japan1部 6位 | — | |
| 1996-1997 1st | 山田 暢久 | 20 | RWB | Japan1部 6位 | — | |
| 1996-1997 2nd | 山田 暢久 | 21 | RWB | Japan1部 9位 | — | |
| 1997-1998 1st | 山田 暢久 | 21 | RWB | Japan1部 7位 | — | |
| 1997-1998 2nd | 山田 暢久 | 22 | RWB | Japan1部 7位 | — | |
| 1998-1999 1st | 山田 暢久 | 22 | RWB | Japan1部 3位 | — | |
| 1998-1999 2nd | 山田 暢久 | 23 | RWB | Japan1部 13位 | — | |
| 1999-2000 1st | 山田 暢久 | 23 | RWB | Japan1部 14位 | — | |
| 1999-2000 2nd | 山田 暢久 | 24 | RWB | Japan2部 2位 | — | |
| 2000-2001 1st | 山田 暢久 | 24 | RWB | Japan2部 2位 | — | |
| 2000-2001 2nd | 山田 暢久 | 25 | RWB | Japan1部 7位 | — | |
| 2001-2002 1st | 山田 暢久 | 25 | RWB | Japan1部 12位 | — | |
| 2001-2002 2nd | 山田 暢久 | 26 | RWB | Japan1部 11位 | — | |
| 2002-2003 1st | 山田 暢久 | 26 | RWB | Japan1部 8位 | — | |
| 2002-2003 2nd | 山田 暢久 | 27 | RWB | Japan1部 6位 | — | |
| 2003-2004 1st | 山田 暢久 | 27 | RWB | Japan1部 6位 | — | |
| 2003-2004 2nd | 山田 暢久 | 28 | RWB | Japan1部 3位 | — | |
| 2004-2005 1st | 山田 暢久 | 28 | RWB | Japan1部 1位 | — | |
| 2004-2005 2nd | 山田 暢久 | 29 | RWB | Japan1部 2位 | — | |
| 2005-2006 1st | 山田 暢久 | 29 | RWB | Japan1部 2位 | — | |
| 2005-2006 2nd | 山田 暢久 | 30 | RWB | Japan1部 1位 | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameNobuhisa Yamada
Full nameNobuhisa Yamada
Name (JP)山田 暢久
Birthday1975-09-10
PositionRWB
NationalityJapan
CUP PARTICIPATION
出場大会
FIFA Confederations Cup 20031 edition—