Mozambique national teamGL敗退
CUPAfrica Cup of Nations 19981998/02/07 – 1998/02/28
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Helder(28歳) | GK | — |
| 2 | Sergio Faife(27歳) | CB | — |
| 3 | Zé Augusto(29歳) | CB | — |
| 4 | Adino(20歳) | CB | — |
| 5 | Tomas Manuel Inguane(25歳) | RSB | Mozambique |
| 6 | Paulito(21歳) | OH | Mozambique |
| 7 | Jojó(27歳) | CH | Portugal1部 18位 |
| 8 | Nuro Tualibudane(24歳) | CF | — |
| 9 | Nana(30歳) | LWG | Mozambique |
| 10 | Chiquinho Conde(32歳) | CF | Portugal1部 13位 |
| 11 | Avelino(20歳) | — | — |
| 12 | Rui Evora(27歳) | GK | — |
| 13 | Mavó(26歳) | CH | — |
| 14 | Pinto Barros(24歳) | LSB | — |
| 15 | Mário Artur(28歳) | RSH | Portugal2部 1位 |
| 16 | Salvador Macamo(21歳) | CH | — |
| 17 | Jossias(22歳) | CH | — |
| 18 | Tico-Tico(24歳) | CF | South Africa |
| 19 | Dário(21歳) | CF | Portugal1部 15位 |
| 20 | Vino(22歳) | CB | — |
| 21 | João Chissano(27歳) | CB | — |
| 22 | Luisinho(24歳) | GK | — |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし