PLAYER · CF · Mozambique
Chiquinho Conde
CF
NATIONALITYMozambique
BORN1965-11-22
POSITIONCF
CAREER12 clubs
CAREER
キャリア履歴
12 clubs · 24 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Chiquinho Conde | 27 | CF | Portugal1部 6位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Chiquinho Conde | 28 | CF | Portugal1部 6位 | — | |
| 1994-1995 1st | Chiquinho Conde | 28 | CF | Portugal1部 2位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Chiquinho Conde | 29 | CF | Portugal1部 2位 | — | |
| 1995-1996 1st | Chiquinho Conde | 29 | CF | Portugal1部 3位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Chiquinho Conde | 30 | CF | Portugal1部 6位 | — | |
| 1996-1997 1st | Chiquinho Conde | 30 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Chiquinho Conde | 31 | CF | United States | — | |
| 1997-1998 1st | Chiquinho Conde | 31 | CF | United States | — | |
| 1997-1998 2nd | Chiquinho Conde | 32 | CF | Portugal1部 13位 | — | |
| 1998-1999 1st | Chiquinho Conde | 32 | CF | Portugal1部 5位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Chiquinho Conde | 33 | CF | Portugal1部 5位 | — | |
| 1999-2000 1st | Chiquinho Conde | 33 | CF | Portugal1部 16位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Chiquinho Conde | 34 | CF | Portugal1部 16位 | — | |
| 2000-2001 1st | Chiquinho Conde | 34 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Chiquinho Conde | 35 | CF | Portugal1部 12位 | — | |
| 2001-2002 1st | Chiquinho Conde | 35 | CF | Portugal2部 6位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Chiquinho Conde | 36 | CF | Portugal2部 6位 | — | |
| 2002-2003 1st | Chiquinho Conde | 36 | CF | France2部 17位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Chiquinho Conde | 37 | CF | Portugal | — | |
| 2003-2004 1st | Chiquinho Conde | 37 | CF | Portugal | — | |
| 2003-2004 2nd | Chiquinho Conde | 38 | CF | Portugal | — | |
| 2004-2005 1st | Chiquinho Conde | 38 | CF | Portugal | — | |
| 2004-2005 2nd | Chiquinho Conde | 39 | CF | Portugal | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameChiquinho Conde
Full nameChiquinho Conde
Name (JP)シキーニョ・コンデ
Birthday1965-11-22
PositionCF
NationalityMozambique
CUP PARTICIPATION
出場大会
Africa Cup of Nations 19961 edition—
Africa Cup of Nations 19981 edition—