Liberia national teamGL敗退
CUPAfrica Cup of Nations 20022002/01/19 – 2002/02/10
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Crayton(24歳) | GK | Switzerland |
| 2 | Fallah Johnson(25歳) | CB | Indonesia |
| 3 | Edward Weah Dixon(27歳) | CH | France |
| 4 | Varmah Kpoto(24歳) | CB | Greece |
| 5 | Dionysius Sebwe(25歳) | CB | United States |
| 6 | Kelvin Sebwe(29歳) | OH | United Arab Emirates |
| 7 | Frank Seator(26歳) | ST | Qatar |
| 8 | Dulee Johnson(17歳) | CH | Sweden |
| 9 | Zizi Roberts(22歳) | CF | Greece |
| 10 | James Debbah(32歳) | CF | United Arab Emirates |
| 11 | Mass Sarr Jr(29歳) | CF | Malaysia |
| 12 | Oliver Makor(28歳) | CH | Greece |
| 13 | Alex Brown(23歳) | OH | — |
| 14 | George Weah(35歳) | CF | United Arab Emirates |
| 15 | Prince Daye(23歳) | CF | France1部 11位 |
| 16 | Abraham Jackson(29歳) | — | — |
| 17 | George Gebro(20歳) | LSB | Greece |
| 18 | Josephus Yenay(26歳) | CF | Germany |
| 19 | Johnny Menyongar(22歳) | OH | United States |
| 20 | Jimmy Dixon(20歳) | CB | Sweden |
| 21 | Thomas Kojo(29歳) | CB | United States |
| 22 | Pewou Bestman(26歳) | GK | India |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし