PLAYER · OH · Liberia
Kelvin Sebwe
OH
NATIONALITYLiberia
BORN1972-04-04
POSITIONOH
CAREER13 clubs
CAREER
キャリア履歴
13 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Kelvin Sebwe | 21 | OH | Belgium | — | |
| 1993-1994 2nd | Kelvin Sebwe | 21 | OH | Belgium | — | |
| 1994-1995 1st | Kelvin Sebwe | 22 | OH | France2部 4位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Kelvin Sebwe | 22 | OH | France2部 4位 | — | |
| 1995-1996 1st | Kelvin Sebwe | 23 | OH | France2部 5位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Kelvin Sebwe | 23 | OH | France2部 5位 | — | |
| 1996-1997 1st | Kelvin Sebwe | 24 | OH | Greece | — | |
| 1996-1997 2nd | Kelvin Sebwe | 24 | OH | Greece | — | |
| 1997-1998 1st | Kelvin Sebwe | 25 | OH | Greece | — | |
| 1997-1998 2nd | Kelvin Sebwe | 25 | OH | Greece | — | |
| 1998-1999 1st | Kelvin Sebwe | 26 | OH | Greece | — | |
| 1998-1999 2nd | Kelvin Sebwe | 26 | OH | Greece | — | |
| 1999-2000 1st | Kelvin Sebwe | 27 | OH | Greece | — | |
| 1999-2000 2nd | Kelvin Sebwe | 27 | OH | Greece | — | |
| 2000-2001 1st | Kelvin Sebwe | 28 | OH | Greece | — | |
| 2000-2001 2nd | Kelvin Sebwe | 28 | OH | Greece | — | |
| 2001-2002 1st | Kelvin Sebwe | 29 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2001-2002 2nd | Kelvin Sebwe | 29 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2002-2003 1st | Kelvin Sebwe | 30 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2002-2003 2nd | Kelvin Sebwe | 30 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2003-2004 1st | Kelvin Sebwe | 31 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2003-2004 2nd | Kelvin Sebwe | 31 | OH | United Arab Emirates | — | |
| 2004-2005 1st | Kelvin Sebwe | 32 | OH | Greece | — | |
| 2004-2005 2nd | Kelvin Sebwe | 32 | OH | Greece | — | |
| 2005-2006 1st | Kelvin Sebwe | 33 | OH | Greece | — | |
| 2005-2006 2nd | Kelvin Sebwe | 33 | OH | Greece | — |
NATIONAL TEAM
2 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameKelvin Sebwe
Full nameKelvin Sebwe
Name (JP)ケルヴィン・セブウェ
Birthday1972-04-04
PositionOH
NationalityLiberia
CUP PARTICIPATION
出場大会
Africa Cup of Nations 19961 edition—
Africa Cup of Nations 20021 edition—