United States national teamGL敗退
CUPOlympics 19961996/07/20 – 1996/08/03
SQUAD · 18 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller(26歳) | GK | England2部 22位 |
| 2 | Matt McKeon(21歳) | DH | United States |
| 3 | Billy Walsh(20歳) | DH | — |
| 4 | Eddie Pope(22歳) | CB | United States |
| 5 | Clint Peay(22歳) | CB | United States |
| 6 | Alexi Lalas(26歳) | CB | United States |
| 7 | Imad Baba(22歳) | CH | United States |
| 8 | Jovan Kirovski(20歳) | RWG | Germany1部 1位 |
| 9 | Anthony John Wood(22歳) | CF | United States |
| 10 | Claudio Reyna(23歳) | CH | Germany1部 14位 |
| 11 | Miles Joseph(22歳) | CH | United States |
| 12 | Brandon Pollard(22歳) | CB | United States |
| 13 | Frankie Hejduk(21歳) | RSB | United States |
| 14 | Brian Maisonneuve(23歳) | DH | United States |
| 15 | Nelson Vargas(21歳) | CF | United States |
| 16 | Rob Smith(22歳) | CH | United States |
| 17 | Damian Silvera(22歳) | CH | United States |
| 18 | Chris Snitko(23歳) | GK | United States |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし