United States national team準優勝
CUPCONCACAF Gold Cup 19981998/02/01 – 1998/02/15
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel(26歳) | GK | England1部 3位 |
| 2 | Frankie Hejduk(23歳) | RSB | United States |
| 3 | Eddie Pope(24歳) | CB | United States |
| 4 | Mike Burns(27歳) | RSB | United States |
| 5 | Thomas Dooley(36歳) | CB | United States |
| 6 | John Harkes(30歳) | RSH | United States |
| 7 | Roy Wegerle(33歳) | CF | United States |
| 9 | Joe-Max Moore(26歳) | CF | United States |
| 11 | Eric Wynalda(28歳) | CF | United States |
| 12 | Jeff Agoos(29歳) | LSB | United States |
| 13 | Cobi Jones(27歳) | OH | United States |
| 14 | Preki(34歳) | CH | United States |
| 15 | Roy Lassiter(28歳) | CF | United States |
| 16 | Brian Dunseth(20歳) | CB | United States |
| 17 | Marcelo Balboa(30歳) | CB | United States |
| 18 | Kasey Keller(28歳) | GK | England1部 10位 |
| 19 | Chris Henderson(27歳) | RSH | United States |
| 20 | Brian McBride(25歳) | CF | United States |
| 21 | Claudio Reyna(24歳) | CH | Germany1部 14位 |
| 22 | Alexi Lalas(27歳) | CB | United States |
| 23 | Gregg Berhalter(24歳) | CB | Netherlands1部 13位 |
| 24 | Juergen Sommer(28歳) | GK | United States |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし