PLAYER · GK · United States
Brad Friedel
GK
NATIONALITYUnited States
BORN1971-05-18
POSITIONGK
CAREER7 clubs
CAREER
キャリア履歴
7 clubs · 23 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 2nd | Brad Friedel | 23 | GK | Denmark | — | |
| 1995-1996 1st | Brad Friedel | 24 | GK | Denmark | — | |
Brad Friedel | 24 | GK | Turkey | — | ||
| 1995-1996 2nd | Brad Friedel | 24 | GK | Turkey | — | |
| 1996-1997 1st | Brad Friedel | 25 | GK | United States | — | |
| 1996-1997 2nd | Brad Friedel | 25 | GK | United States | — | |
| 1997-1998 1st | Brad Friedel | 26 | GK | Columbus Crew(〜12/22) United States | — | |
Brad Friedel | 26 | GK | Liverpool(12/23〜) England1部 3位 | — | ||
| 1997-1998 2nd | Brad Friedel | 26 | GK | England1部 3位 | — | |
| 1998-1999 1st | Brad Friedel | 27 | GK | England1部 7位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Brad Friedel | 27 | GK | England1部 7位 | — | |
| 1999-2000 1st | Brad Friedel | 28 | GK | England1部 4位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Brad Friedel | 28 | GK | England1部 4位 | — | |
| 2000-2001 1st | Brad Friedel | 29 | GK | Liverpool(〜11/02) England1部 3位 | — | |
Brad Friedel | 29 | GK | Blackburn(11/03〜) England2部 2位 | — | ||
| 2000-2001 2nd | Brad Friedel | 29 | GK | England2部 2位 | — | |
| 2001-2002 1st | Brad Friedel | 30 | GK | England1部 10位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Brad Friedel | 30 | GK | England1部 10位 | — | |
| 2002-2003 1st | Brad Friedel | 31 | GK | England1部 6位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Brad Friedel | 31 | GK | England1部 6位 | — | |
| 2003-2004 1st | Brad Friedel | 32 | GK | England1部 15位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Brad Friedel | 32 | GK | England1部 15位 | — | |
| 2004-2005 1st | Brad Friedel | 33 | GK | England1部 15位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Brad Friedel | 33 | GK | England1部 15位 | — | |
| 2005-2006 1st | Brad Friedel | 34 | GK | England1部 6位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Brad Friedel | 34 | GK | England1部 6位 | — |
FACT SHEET
選手データ
NameBrad Friedel
Full nameBrad Friedel
Name (JP)ブラッド・フリーデル
Birthday1971-05-18
PositionGK
NationalityUnited States
CUP PARTICIPATION
出場大会
1994 FIFA World Cup1 edition—
1995 Copa América1 edition—
CONCACAF Gold Cup 19961 edition—
CONCACAF Gold Cup 19981 edition★ ×1
1998 FIFA World Cup1 edition—
FIFA Confederations Cup 19991 edition—
CONCACAF Gold Cup 20001 edition—
Olympics 20001 edition—
2002 FIFA World Cup1 edition—