United States national team3位
CUPFIFA Confederations Cup 19991999/07/24 – 1999/08/04
SQUAD · 20 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel(28歳) | GK | England1部 7位 |
| 2 | Frankie Hejduk(24歳) | RSB | Germany1部 2位 |
| 3 | Gregg Berhalter(26歳) | CB | Netherlands1部 15位 |
| 4 | Robin Fraser(32歳) | CB | United States |
| 5 | Charles James Brown(24歳) | CB | United States |
| 6 | John Harkes(32歳) | RSH | United States |
| 7 | Eddie Lewis(25歳) | LSH | United States |
| 8 | Earnie Stewart(30歳) | CF | Netherlands1部 18位 |
| 9 | Joe-Max Moore(28歳) | CF | United States |
| 10 | Jovan Kirovski(23歳) | RWG | Germany1部 4位 |
| 11 | Paul Bravo(31歳) | OH | United States |
| 12 | Jeff Agoos(31歳) | LSB | United States |
| 13 | Cobi Jones(29歳) | OH | United States |
| 14 | Matt McKeon(24歳) | DH | United States |
| 15 | Richie Williams(29歳) | DH | United States |
| 16 | Carlos Llamosa(30歳) | CB | United States |
| 17 | Marcelo Balboa(31歳) | CB | United States |
| 18 | Kasey Keller(29歳) | GK | England1部 10位 |
| 19 | Ben Olsen(22歳) | RSH | United States |
| 20 | Brian McBride(27歳) | CF | United States |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし