PLAYER · OH · United States
Cobi Jones
OH
NATIONALITYUnited States
BORN1970-06-16
POSITIONOH
CAREER3 clubs
CAREER
キャリア履歴
3 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Cobi Jones | 23 | OH | Unknown | — | |
| 1993-1994 2nd | Cobi Jones | 23 | OH | Unknown | — | |
| 1994-1995 1st | Cobi Jones | 24 | OH | England1部 16位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Cobi Jones | 24 | OH | England1部 16位 | — | |
| 1995-1996 1st | Cobi Jones | 25 | OH | Brazil | — | |
| 1995-1996 2nd | Cobi Jones | 25 | OH | United States | — | |
| 1996-1997 1st | Cobi Jones | 26 | OH | United States | — | |
| 1996-1997 2nd | Cobi Jones | 26 | OH | United States | — | |
| 1997-1998 1st | Cobi Jones | 27 | OH | United States | — | |
| 1997-1998 2nd | Cobi Jones | 27 | OH | United States | — | |
| 1998-1999 1st | Cobi Jones | 28 | OH | United States | — | |
| 1998-1999 2nd | Cobi Jones | 28 | OH | United States | — | |
| 1999-2000 1st | Cobi Jones | 29 | OH | United States | — | |
| 1999-2000 2nd | Cobi Jones | 29 | OH | United States | — | |
| 2000-2001 1st | Cobi Jones | 30 | OH | United States | — | |
| 2000-2001 2nd | Cobi Jones | 30 | OH | United States | — | |
| 2001-2002 1st | Cobi Jones | 31 | OH | United States | — | |
| 2001-2002 2nd | Cobi Jones | 31 | OH | United States | — | |
| 2002-2003 1st | Cobi Jones | 32 | OH | United States | — | |
| 2002-2003 2nd | Cobi Jones | 32 | OH | United States | — | |
| 2003-2004 1st | Cobi Jones | 33 | OH | United States | — | |
| 2003-2004 2nd | Cobi Jones | 33 | OH | United States | — | |
| 2004-2005 1st | Cobi Jones | 34 | OH | United States | — | |
| 2004-2005 2nd | Cobi Jones | 34 | OH | United States | — | |
| 2005-2006 1st | Cobi Jones | 35 | OH | United States | — | |
| 2005-2006 2nd | Cobi Jones | 35 | OH | United States | — |
FACT SHEET
選手データ
NameCobi Jones
Full nameCobi Jones
Name (JP)コビ・ジョーンズ
Birthday1970-06-16
PositionOH
NationalityUnited States
CUP PARTICIPATION
出場大会
1994 FIFA World Cup1 edition—
1995 Copa América1 edition—
CONCACAF Gold Cup 19961 edition—
CONCACAF Gold Cup 19981 edition★ ×1
1998 FIFA World Cup1 edition—
FIFA Confederations Cup 19991 edition—
CONCACAF Gold Cup 20001 edition—
CONCACAF Gold Cup 20021 edition★ ×1
2002 FIFA World Cup1 edition—