PLAYER · RSH · United States
Chris Henderson
RSH
NATIONALITYUnited States
BORN1970-12-11
POSITIONRSH
CAREER6 clubs
CAREER
キャリア履歴
6 clubs · 24 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 1st | Chris Henderson | 23 | RSH | Germany2部 18位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Chris Henderson | 24 | RSH | Norway | — | |
| 1995-1996 1st | Chris Henderson | 24 | RSH | Norway | — | |
| 1995-1996 2nd | Chris Henderson | 25 | RSH | United States | — | |
| 1996-1997 1st | Chris Henderson | 25 | RSH | United States | — | |
| 1996-1997 2nd | Chris Henderson | 26 | RSH | United States | — | |
| 1997-1998 1st | Chris Henderson | 26 | RSH | United States | — | |
| 1997-1998 2nd | Chris Henderson | 27 | RSH | United States | — | |
| 1998-1999 1st | Chris Henderson | 27 | RSH | United States | — | |
| 1998-1999 2nd | Chris Henderson | 28 | RSH | United States | — | |
| 1999-2000 1st | Chris Henderson | 28 | RSH | United States | — | |
| 1999-2000 2nd | Chris Henderson | 29 | RSH | United States | — | |
| 2000-2001 1st | Chris Henderson | 29 | RSH | United States | — | |
| 2000-2001 2nd | Chris Henderson | 30 | RSH | United States | — | |
| 2001-2002 1st | Chris Henderson | 30 | RSH | United States | — | |
| 2001-2002 2nd | Chris Henderson | 31 | RSH | United States | — | |
| 2002-2003 1st | Chris Henderson | 31 | RSH | United States | — | |
| 2002-2003 2nd | Chris Henderson | 32 | RSH | United States | — | |
| 2003-2004 1st | Chris Henderson | 32 | RSH | United States | — | |
| 2003-2004 2nd | Chris Henderson | 33 | RSH | United States | — | |
| 2004-2005 1st | Chris Henderson | 33 | RSH | United States | — | |
| 2004-2005 2nd | Chris Henderson | 34 | RSH | United States | — | |
| 2005-2006 1st | Chris Henderson | 34 | RSH | United States | — | |
| 2005-2006 2nd | Chris Henderson | 35 | RSH | United States | — |
NATIONAL TEAM
1 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameChris Henderson
Full nameChris Henderson
Name (JP)クリス・ヘンダーソン
Birthday1970-12-11
PositionRSH
NationalityUnited States
CUP PARTICIPATION
出場大会
CONCACAF Gold Cup 19981 edition★ ×1